院员工会发展基金账目公示

发布者:系统管理员发布时间:2010-04-01浏览次数:3886

      779cn太阳集团员工会财务工作由员工会秘书处(原员工会办公室)负责管理,由院团委审批监督,接受全体员工会成员以及全院同学监督。现向全体同学公示08-09学年及09-10-1、09-10-2学期院员工会发展基金收支情况。

 

序号 时间 客户名称 收入金额 支出金额 结余金额 经手人 备注
1 2008.09.01 员工会 1300 0 1300 周  伟 07-08年度结余
2 2008.10.05 办公室 0 113.9 1186.1 王婧菲 第二十二次学代会
3 2008.11.11 组织部 0 139.8 1046.3 朱嘉伟 交流会
4 2008.11.11 员工会 15500 0 16546.3 马一啸 员工会发展基金捐赠
5 2008.12.18 体育部 0 525 16021.3 张  奇 新生杯球赛
6 2008.12.18 学习部 0 440.8 15580.5 张  清 英语短剧
7 2008.12.07 精英公司 0 1450 14130.5 张腾腾 素质拓展
8 2009.05.20 网服部 0 191 13939.5 逄  军 seuradio版面设计大赛
9 2009.05.20 宣传部 0 329 13610.5 史  俊 “纸于至善”设计大赛
10 2009.05.20 体育部 0 554.5 13056 张  奇 院兵乓球赛
11 2009.05.26 秘书处 0 337 12719 马一啸 趣味辩论赛
12 2009.05.26 秘书处 0 5389 7330 祁  磊 长三角六校论坛
13 2009.06.06 体育部 0 311.8 7018.2 张  奇 趣味运动会
14 2009.06.19 实践部 0 1856 5162.2 史雨青 四院联合素质拓展
15 2009.06.20 文化部 0 258.2 4904 徐  雁 无线嘉年华
16 2009.06.23 员工会 0 300 4604 祁  磊 员工会拍照补贴
17 2009.06.23 员工会 0 2000 2604 周  浩 第二十二届员工会聚餐
18 2009.12.13 040072团支部 0 300 2304 吴兆青 支部歌声大赛
19 2009.12.23 秘书处 0 480 1824 祁  磊 趣味辩论赛
合计     16800 14976 1824    

 

附:第四项说明:2008—2009学年度779cn太阳集团发展基金捐赠明细

 

姓名

金额

姓名

金额

姓名

金额

周  伟

2000

吴黄洁

2000

杨  露

1000

潘存华

2000

王  琳

1000

赵  顺

2000

龚淑蕾

2000

沈士喆

1500

江  成

1000

王文怡

1000

卜书剑

1000

合  计

16500

备注:08-09-2学期转入15500.00元,江成同学捐赠的1000元已于07-08-3学期转入

 

制表人:祁磊

779cn太阳集团员工会秘书处               

二〇一〇年四月