东 南 大 学 教 务 处
关于公布“779cn太阳集团本科生第六届数学建模竞赛”结果的通知
各院(系)、员工会、员工科协:
根据校机教2012[38]号文件精神,779cn太阳集团本科生第六届数学建模竞赛已于
附件:779cn太阳集团本科生第六届数学建模竞赛获奖名单
779cn太阳集团教务处
779cn太阳集团数学建模竞赛组委会
二〇一二年六月十九日
抄送: 员工处 科技处 团委 档案馆
附件: 779cn太阳集团本科生第六届数学建模竞赛获奖名单
| 序号 | 姓名 | 学号 | 合作者姓名(学号) | 奖项 |
| 1 | 谢宏祥 | '61010124 | 董子瑜(61010114) 韩立功(61010115) | 一等奖 |
| 2 | 杨天宇 | '04210737 | 杨 阳(22010322) 吴 限(22010317) | |
| 3 | 陈 琦 | '61010105 | 季杭为(61010215) 张婷婷(61010101) | |
| 4 | 毛丁益 | '16010218 | 江溯帆(16010233) 吴奇伟(16010215) | |
| 5 | 胡 乔 | '05109335 | 谢雨宁(22009209) 陆明飞(05109236) | |
| 6 | 邵陈希 | '61110115 | 葛颖森(08010411) 何 超(16010118) | |
| 7 | 周景锦 | '04210726 | 喻翔昊(04010534) 顾正洋(04010544) | |
| 8 | 徐道成 | '09010123 | 侯 鹏(09010127) 李健豪(09010126) | |
| 9 | 崔粟晋 | '22010218 | 俞 熠(22010212) | |
| 10 | 温韵清 | '71110426 | 沈 凯(71110412) 钱玉明(71110415) | |
| 11 | 曹 雨 | '04010543 | 王忠波(04010424) 郁翀宇(04010545) | |
| 12 | 孙天慧 | '04210706 | 赵 远(04210725) 郑俊秋(21710116) | |
| 13 | 王红蕊 | '04010108 | 杨照辉(61310104) 饶志伟(04010144) | |
| 14 | 刘晓煜 | '07110120 | 童 舟(07110121) 刘 兵(07210104) | |
| 15 | 高古月 | '14510206 | 徐 辰(08010110) 李翔辉(08010111) | |
| 16 | 赵映红 | '61010103 | 卢 旭(61010119) 张 鹏(61010123) | |
| 17 | 丁 剑 | '21010114 | 闫天昊(21010240) 姜济扬(21010103) | |
| 18 | 吉 宇 | '06009236 | 钱 煦(06009141) 陈维舟(61009328) | |
| 19 | 陶 琪 | '16009604 | 周益超(22009110) 张 远(16009105) | |
| 20 | 张玉坤 | '61110117 | 吴 强(61110118) 胡怡然(61110123) | |
| 21 | 刘林楠 | '61010120 | 强 勇(61010113) 郭爱文(61010112) | 二等奖 |
| 22 | 孙 琛 | '16010207 | 朱 东(02009213) 黄晓林(16010228) | |
| 23 | 傅玮烽 | '04011122 | 路 畅(04011624) 方晗婧(04011202) | |
| 24 | 张郑熠 | '14109101 | 聂 礼(14109103) 祝逸超(14109105) | |
| 25 | 徐静影 | '04010406 | 王宇轩(04010213) 陈 凯( | |
| 26 | 阎萧羽 | '07010202 | 闵 锐(71109213) 孙丁茜(07010110) | |
| 27 | 施 敏 | '07010207 | 祝棋冰( | |
| 28 | 郭明皓 | '04011209 | 王以浦(04010422) 曹 屹(21010225) | |
| 29 | 陈凌蛟 | '61311125 | 冯士睿(61010315) 周林峰(61111119) | |
| 30 | 高 晶 | '04210707 | 周慕菁(04210715) 伦小翔(16010130) | |
| 31 | 蒋 超 | '21010224 | 姚 浩(21010222) 汤斗南(21009119) | |
| 32 | 刘浩波 | '08010112 | 张 虹(08010301) 杨文辉(03010229) | |
| 33 | 邵 帅 | '06010212 | 吴 蕾(06010203) 方馨月(06010208) | |
| 34 | 刘 源 | '16010424 | 袁 园(16010105) 郑嘉琪(16010103) | |
| 35 | 张弘毅 | '12010217 | 林 伟(12010224) 刘艳群(04010443) | |
| 36 | 双星级 | '71109119 | 钱 唯(71109110) 蔡俊斌(71109131) | |
| 37 | 高天翀 | '04010520 | 陈嘉文(04010519) 韩东洪(04010516) | |
| 38 | 居 晟 | '07310104 | 郑吉卉(08010422) 周鹏程(07310121) | |
| 39 | 宋 娜 | '04010549 | 滕 达(22010324) 沈 飞(22010311) | |
| 40 | 陈潇鹏 | '61310106 | 俞佳宝(61310109) 葛中鹏(61310107) | |
| 41 | 殷浩楠 | '06010214 | 向 往(71110325) 黄昊兮(07110118) | |
| 42 | 沈治恒 | '61010319 | 马江杰(05110435) 邓家栋(21310118) | |
| 43 | 翁圣晖 | '04010346 | 邢月秀(04010302) 苏敏华(04010301) | 二等奖 |
| 44 | 刘 全 | '22010314 | 徐美娇(22010207) 栗云杰{19010113) | |
| 45 | 叶 然 | '06009310 | 尹佳媛(06009306) 汪玮(04009107) | |
| 46 | 贺从愿 | '02010217 | 尹奇峰(02010116) 桑燕五(07110119) | |
| 47 | 窦建青 | '61010309 | 金春蓉(61010307) 贲有成(71110109) | |
| 48 | 侯 甜 | '25010205 | 翟建建(16009210) 何岩岩(16009525) | |
| 49 | 孔路平 | '06010131 | 甘 琦(61010320) 沈 兵(06010117) | |
| 50 | 刘兆栋 | '04010645 | 夏淑兰(09010407) 罗 清(04010646) | |
| 51 | 马一华 | '04211716 | 白 石(04211725) 姚 艳(04211707) | |
| 52 | 刘泽恒 | ' | 吴东昊( | |
| 53 | 李少冉 | '61010220 | 唐伟佳(61010201) 周晓慧(61010212) | |
| 54 | 单 一 | '61010318 | 王迅之(61010325) 刘 瀚(16010621) | |
| 55 | 谢宛辰 | '09009301 | 徐 葎(09009337) 李 想(09009310) | |
| 56 | 蔡国庆 | '04011127 | 陈愈杰(04011139) 万建龙(04011125) | |
| 57 | 吕 游 | '61010111 | 杨争辉(08010426) 陈 呈(21710233) | |
| 58 | 范静洁 | '04010309 | 柴 璐(04010308) 黄舒夏(04010306) | |
| 59 | 杨 曌 | '08010304 | 刘 历(08010214) 章苏娥(09010304) | |
| 60 | 王 辉 | '05510101 | 张 旭(03010322) 蒋灵杰(05310123) | |
| 61 | 张云昊 | '61010316 | 张 鹿(61010321) 梁 霄(61011102) | |
| 62 | 韩晓青 | '04010107 | 曹言佳(04010102) 蒋志立( | |
| 63 | 于泳波 | ' | 吕雪冬( | 优秀奖 |
| 64 | 任 杰 | '09009312 | 姜 峰(09009316) 葛文韬(09009326) | |
| 65 | 马永豪 | '11110172 | 王 洁(11110108) 朱统晶(11210229) | |
| 66 | 崔宇柯 | '04010441 | 黄尔平(61010221) 沙小仕(61010131) | |
| 67 | 王 勇 | '05110102 | 陶 毅(02010110) 谢明洁( | |
| 68 | 骆仁松 | '16010421 | 刘博辰(16010416) 张 涛(16010410) | |
| 69 | 李晓刚 | '71110331 | 谢宏梅(11210201) 梁 艳(07010301) | |
| 70 | 刘 爽 | '07110110 | 沈楷程(05210203) 周炳诚(07110117) | |
| 71 | 彭 鹏 | '06010329 | 胡才雨(06010323) 刘 霁(06010330) | |
| 72 | 杨冬瑞 | '22010320 | 李 昂(22010102) 张 哲(22010318) | |
| 73 | 朱 迪 | '08010205 | 陈一嘉(08010305) 曹鹏飞(08010237) | |
| 74 | 王 楠 | '09010231 | 陆星晔(09010202) 翁浩平(09010232) | |
| 75 | 傅新星 | '04010601 | 袁嘉茜(04010604) 师楠(04010512) | |
| 76 | 王文捷 | '11210109 | 薛诗静(11110114) 单洁玲(11110110) | |
| 77 | 郭 谦 | '61010322 | 周 杰(21010228) 尤云洁(06210606) | |
| 78 | 于海磊 | '61010317 | 郝志强(61010216) 王伟康(61010110) | |
| 79 | 郭立勇 | '06010410 | 刘 静(06010404) 朱媛媛(06010405) | |
| 80 | 段淞耀 | '21010238 | 冯 源(08010135) 李 烨(21010128) | |
| 81 | 史旭超 | '07010119 | 陈廷欢(06010535) 龚春玉(05110426) | |
| 82 | 王煜奇 | '16010509 | | |
| 83 | 黄鹏飞 | '07310120 | 卢昌龙(16010429) 刘吉( | |
| 84 | 任晨曦 | '61110129 | 郑嘉男(61110116) 王宇扬(61110119) | |
| 85 | 闫仕帅 | '22010328 | 夏厚燃(61010323) 刘石劬(22011231) | |
| 86 | 秦成明 | '07110130 | 陶为润(07110124) 黄 群(07110115) | |
| 87 | 刘 奇 | '10010307 | 张弘韬(10010117) 叶庆仕(08010136) | 优秀奖 |
| 88 | 王辉南 | '04010515 | 和永昌(04010437) 冯文华(04010408) | |
| 89 | 沈俍羽 | '06009108 | 刘 博(06009434) 任力争(06009427) | |
| 90 | 叶敬宁 | '09009222 | 邓齐林(09009226) 史 亮(09009220) | |
| 91 | 查健锐 | ' | 邵恩泽( | |
| 92 | 吴 凯 | '04010445 | 李 聪( | |
| 93 | 汤红健 | '61110112 | 董寒洋(61110120) 章 敏(61110107) | |
| 94 | 庄伟军 | '09010225 | 杨正萍(09010201) 李双春09010205) | |
| 95 | 李涵静 | '04010204 | 查文磊(09010333) 刘诚(09010331) | |
| 96 | 朱 仟 | '04010615 | 吴小宁(04010616) 房惠宇(04010618) | |
| 97 | 邵 帅 | '61311115 | 吴 瀚(61311110) 吉相冰(61311123) | |
| 98 | 王 羽 | '08010236 | 夏 辛{08010410) 吕 凯(12010122) | |
| 99 | 袁楠奇 | '04211715 | 王文佳(04011607) 孙 浩04011619) | |
| 100 | 李敉琦 | '22010106 | 徐小丹(21010122) 许 彬(16010128) | |
| 101 | 张 若 | '04010622 | 熊 昊(04010624) 覃以文(04010623) | |
| 102 | 黄冰瑒 | '08010404 | 李 睿(16010420) 向建霖(08010431) | |
| 103 | 尹浩浩 | '04010148 | 张来团(04010146) 杜晓静(71110202) | |
| 104 | 宋文凯 | '22010116 | 崔华权(22010117) 谢志强{12010116) | |
| 105 | 李 易 | '04010134 | 付宇鹏(04010126) 张 珂(04010129) | |
| 106 | 朱思宇 | '61311120 | 潘 登(61311112) 周 杨(61311131) | |
| 107 | 陈安然 | '22010134 | 张 勇(22010219) 苏金成(06010221) | |
| 108 | 唐从园 | '04010239 | 祖俊婕(04010207) 朱玲燕(04010203) | |
| 109 | 高海丹 | '08010432 | 熊 健(08010423) 黄永升(08010427) | |
| 110 | 吴景慈 | '04010633 | 秦恺华(04010641) 张心竹(08010101) | |
| 111 | 秦天旸 | '07110104 | 张莹莹(07110133) 朱江波(07310124) | |
| 112 | 王善江 | '06010332 | 邢宇菲(06010333) 万 行(06010312) | |
| 113 | 黄 骋 | '61010311 | 赵懿祺(61010308) 杨 攀(61010127) | |
| 114 | 党一菲 | '09010428 | 吴程熙(09010404) 武华阳(04010238) | |
| 115 | 沈秀芬 | '16010530 | 吴吉光(05110205) 李晓云(09010305) | |
| 116 | 王 伟 | '06010113 | 齐瑾瑾(06010306) 施昱瑾(06010102) | |
| 117 | 魏 昊 | '04011222 | 葛鹏飞(04011223) 贺正然(04011516) | |
| 118 | 朱东博 | '07009310 | 缪 瑶(07010208) 于大海(07310109) | |
| 119 | 吴苏云 | '14109114 | 张 荣(14109112) 邓 梅(14109104) |
779cn太阳集团数学建模竞赛组委会
二〇一二年六月十八日
