东 南 大 学 教 务 处
关于公布“779cn太阳集团第五届IEEE电脑鼠走迷宫竞赛”
结果的通知
各院(系)、员工会、员工科协:
根据校机教[2011]182号文件精神,公司于2012年4月举行了“779cn太阳集团第五届IEEE标准电脑鼠走迷宫竞赛”的预赛和决赛。本次报名参赛的人数为455人,经过预赛和决赛选拔,最终评出一等奖4组12人(2.6%)、二等奖10组29人(6.4%)、三等奖13组38人(8.4%)、优胜奖20组56人(12.3%)。现在将竞赛获奖名单公布如下(见附件)。
附件:“779cn太阳集团第五届IEEE标准电脑鼠走迷宫竞赛”获奖名单
779cn太阳集团教务处
779cn太阳集团视觉制导机器人竞赛组委会
附件: 779cn太阳集团第五届IEEE电脑鼠走迷宫竞赛获奖名单
| 序号 | 姓名 | 学号 | 合作者姓名(学号) | 奖项 |
| 1 | 郭思奇 | '03010112 | 顾 鑫03010103 季 聪03010118 | 校级一等奖 |
| 2 | 吴倩芸 | '03110632 | 何成洋03010427 张 蓉22011201 | |
| 3 | 尹 鹏 | '06010215 | 张国亮04011620 张笑冬04011638 | |
| 4 | 姚逸卿 | '22009205 | 王阳阳22009206 王何浚04009626 | |
| 5 | 李 松 | '22009319 | 朱碧玉22009309 黄 骏22009316 | 校级二等奖 |
| 6 | 唐 建 | '22009224 | 沈 力22009120 王正俊22009135 | |
| 7 | 李坤乔 | '22009130 | 林 清22009328 潘倩倩22011110 | |
| 8 | 刘 剑 | '02009125 | 沈博文02009115 朱 熙02009118 | |
| 9 | 陈佳骐 | ' | 王贺森 | |
| 10 | 陶 毅 | '02010110 | 谭 昭02010109 韩承志02010113 | |
| 11 | 袁 宸 | '61110127 | 杨 敏09009134 周建亚61110125 | |
| 12 | 张 海 | '02009419 | 刘心蕊02009103 邢 健02009418 | |
| 13 | 马徐骏 | '04010226 | 饶志伟04010144 周景锦04210726 | |
| 14 | 吕泰龙 | '16010308 | 张 涛16010410 | |
| 15 | 黄 鑫 | '08010211 | 石 哲08010209 王 鑫08010218 | 校级三等奖 |
| 16 | 徐啸尘 | '21710101 | 吴奇伟16010215 刘亚羽16010401 | |
| 17 | 苏 晨 | '16010606 | 李昱瑾16010603 孙玲玲16010604 | |
| 18 | 佟泽宇 | '02009233 | 储雨奕02009102 甘海权02009226 | |
| 19 | 刘 瀚 | '16010621 | 翟 琛16010609 沈召源16010626 | |
| 20 | 钟 臻 | '17109306 | 胡弘晋09009124 史 亮09009220 | |
| 21 | 王 峥 | '02009532 | 张 迪02009517 刘 丹61109126 | |
| 22 | 黄永升 | '08010427 | 李 健08010418 | |
| 23 | 藏恒星 | '08009113 | 张伟健08009119 赵 望08009108 | |
| 24 | 司奇刚 | '71110211 | 尹奇峰02010116 林宇波71110209 | |
| 25 | 李 桢 | '22009225 | 张俪园22009203 谢雨宁22009209 | |
| 26 | 周培根 | '04011234 | 陈晓鹏04011233 金伟潼04011237 | |
| 27 | 蒋明达 | '02010208 | 徐 强22011203 孙业飞22011313 | |
| 28 | 倪立航 | '03010210 | 左永辉21710125 | 校级优秀奖 |
| 29 | 徐以亮 | ' | 胡青华02010118 | |
| 30 | 汪 超 | ' | 黄鑫鹏 | |
| 31 | 张 勇 | ' | 庞云天 | |
| 32 | 郑 超 | '04210729 | 植明月04010110 黄映坡04210705 | |
| 33 | 方 钊 | ' | 杨 珂 | |
| 34 | 黄振威 | '12010212 | 曹焱鑫12010220 东源山22010236 | |
| 35 | 贾治中 | '09009122 | 黄志勇09009125 陆 伟09009115 | |
| 36 | 王碧波 | '08009418 | 付海山08009419 李杨韬08009420 | |
| 37 | 姚静远 | '16010601 | 成茵瑛12010404 李 堃02009224 | |
| 38 | 谢明洁 | ' | 冯 炉 | |
| 39 | 王康达 | '21010237 | 沈佳雁21010121 | |
| 40 | 陈 翘 | '04009612 | 齐冯伟04009613 刘 文04009616 | |
| 41 | 李唯玎 | '07310110 | 王 欢11210220 周 鑫11211118 | |
| 42 | 郗浩杰 | ' | 梁宝坤11110103 周 晶 | |
| 43 | 刘瑞媚 | ' | 王思遐 | |
| 44 | 陈 飞 | '03010325 | 刘大腾 | |
| 45 | 汤红健 | '61110112 | 董寒洋61110120 易思强61110124 | |
| 46 | 宋嘉冀 | '08010320 | 夏 辛08010410 何 坤08010416 | |
| 47 | 赖少发 | '08010232 | 刘 羽08010224 汪 原08010208 |
