| 项目类别 | 项目代号 | 往年经费 | 2013经费 |
| 硬件制作(机械类) | 1 | 900 | 2000 |
| 硬件制作(电类) | 2 | 800 | 1600 |
| 试验研究类 | 3 | 600 | 1200 |
| 模型制作类 | 4 | 600 | 1200 |
| 机电小制作 | 5 | 400 | 600 |
| 软件编辑类 | 6 | 300 | 500 |
| 社科调研类 | 7 | 300 | 600 |
| 设计图纸类 | 8 | 300 | 600 |
| 文字作品类(计划、报告、文章等) | 9 | 200 | 500 |
| 合计 | | 4400 | 8800 |
