东 南 大 学 教 务 处
结果的通知
各院(系)、员工会、员工科协:
根据校机教【2013】59号文件精神,2013年779cn太阳集团高等数学与5月份顺利举行,本届竞赛共有1002名员工报名,实际参赛550人。经认真评定,共评出一等奖10人,二等奖23人,三等奖27人,优秀奖42人,获奖名单已经过公示,现予以公布(见附件)。
附件:2013年779cn太阳集团高等数学竞赛获奖名单
779cn太阳集团教务处
高等数学竞赛组织委员会
二〇一三年六月二十五日
抄送: 员工处 科研院 团委 档案馆
附件:
2013年779cn太阳集团高等数学竞赛获奖名单
| 序号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 获奖等级 |
| 1 | 黄子文 | 213122056 | '10012206 | 一等奖 |
| 2 | 翟 悦 | 213121958 | ' | |
| 3 | 刘 明 | 213122929 | ' | |
| 4 | 秦玉磊 | 213122427 | ' | |
| 5 | 徐略钧 | 213120173 | '04012129 | |
| 6 | 甘庆雨 | 213121480 | '61112110 | |
| 7 | 沈 浩 | 213121842 | '05312119 | |
| 8 | 王 钦 | 213122342 | '43212123 | |
| 9 | 戴 忱 | 213122417 | ' | |
| 10 | 贺东娇 | 213123288 | ' | |
| 11 | 王位极 | 213121882 | ' | 二等奖 |
| 12 | 施鳕凇 | 213123360 | ' | |
| 13 | 纪双斌 | 213123064 | '42112216 | |
| 14 | 崔文琪 | 213122171 | '16012508 | |
| 15 | 余文斌 | 213121523 | ' | |
| 16 | 李 缘 | 213120543 | '10012226 | |
| 17 | 周 警 | 213121850 | '05712116 | |
| 18 | 杜 杰 | 213122838 | '05712132 | |
| 19 | 邱浩哲 | 213121511 | ' | |
| 20 | 任 普 | 213121948 | '61012308 | |
| 21 | 李焕波 | 213121145 | '08012318 | |
| 22 | 李 越 | 213121755 | '04012134 | |
| 23 | 陈佳熠 | 213122088 | '12012211 | |
| 24 | 周 达 | 213120965 | ' | |
| 25 | 刘昳明 | 213123021 | '12012202 | |
| 26 | 刘 颖 | 213122149 | '16012606 | |
| 27 | 宋 潇 | 213121251 | '08012323 | |
| 28 | 江天舒 | 213113378 | '07011312 | |
| 29 | 江 磊 | 213121712 | '04012138 | |
| 30 | 张 歆 | 213112431 | '04011645 | |
| 31 | 曹正庭 | 213112339 | '61311118 | |
| 32 | 李 峥 | 213123944 | '05312128 | |
| 33 | 罗斯达 | 213113088 | '21011113 | |
| 34 | 韩 彬 | 213122085 | '12012311 | 三等奖 |
| 35 | 夏烨楠 | 213121857 | '05712122 | |
| 36 | 印友进 | 213121819 | '04212735 | |
| 37 | 胡尊丽 | 213121306 | ' | |
| 38 | 张凌翔 | 213121673 | '61112108 | |
| 39 | 郭智善 | 213122264 | ' | |
| 40 | 李天助 | 213122666 | '16012218 | |
| 41 | 林俊浩 | 213121368 | '61012307 | |
| 42 | 欧阳鹏瑛 | 213123562 | ' | |
| 43 | 陶 雷 | 213122839 | '04012213 | |
| 44 | 汤慧赟 | 213122040 | '09012205 | |
| 45 | 孙玉鑫 | 213122081 | 12012325 | |
| 46 | 吴洪樾 | 213121015 | ' | |
| 47 | 陈怡林 | 213121292 | ' | |
| 48 | 潘志成 | 213121679 | '61112115 | |
| 49 | 冯 璇 | 213121678 | ' | |
| 50 | 卞绍华 | 213121698 | ' | |
| 51 | 龙 漫 | 213123547 | ' | |
| 52 | 徐 刚 | 213121484 | ' | |
| 53 | 胡铭觐 | 213121475 | '16012517 | |
| 54 | 曹 智 | 213123218 | '16012611 | 三等奖 |
| 55 | 陆夕蒙 | 213121084 | '16012127 | |
| 56 | 陈 睿 | 213122141 | ' | |
| 57 | 陈 建 | 213121631 | ' | |
| 58 | 陈菲儿 | 213121134 | ' | |
| 59 | 吴飞翔 | 213121653 | ' | |
| 60 | 李光乐 | 213120861 | '19012319 | |
| 61 | l吕涛 | 213121082 | '61012207 | |
| 62 | 陈玉辰 | 213122007 | 61012203 | 优秀奖 |
| 63 | 胡彦丰 | 213121508 | ' | |
| 64 | 吴成博 | 213123899 | ' | |
| 65 | 章一钒 | 213121173 | ' | |
| 66 | 王 杰 | 213122105 | '14B12222 | |
| 67 | 张 蓓 | 213121891 | '05712115 | |
| 68 | 孙森泓 | 213120825 | '71112207 | |
| 69 | 缪永志 | 213121623 | ' | |
| 70 | 束 俊 | 213120996 | ' | |
| 71 | 王 也 | 213122301 | '22012105 | |
| 72 | 肖子豪 | 213120682 | '08012227 | |
| 73 | 王怡心 | 213123274 | '12012203 | |
| 74 | 石亚文 | 213121846 | '05312103 | |
| 75 | 陈春水 | 213122689 | ' | |
| 76 | 薛 栋 | 213121709 | ' | |
| 77 | 华明壮 | 213122252 | ' | |
| 78 | 焦亚基 | 213122219 | ' | |
| 79 | 张正华 | 213121687 | ' | |
| 80 | 韩 峰 | 213123060 | ' | |
| 81 | 孙春丽 | 213123529 | ' | |
| 82 | 林新雨 | 213121823 | '04212721 | |
| 83 | 许 阳 | 213122077 | '61012105 | |
| 84 | 蒲咏梅 | 213121024 | ' | |
| 85 | 李 辉 | 213122244 | ' | |
| 86 | 姚琳怡 | 213121166 | ' | |
| 87 | 闵亨强 | 213121513 | '71112325 | |
| 88 | 徐媛媛 | 213112851 | ' | |
| 89 | 黄华林 | 213121412 | '22012323 | |
| 90 | 于云雷 | 213123639 | '11212119 | |
| 91 | 黄谢田 | 213123448 | '19012302 | |
| 92 | 殷 超 | 213111820 | '02011309 | |
| 93 | 姜 晖 | 213121200 | '61012120 | |
| 94 | 蒋 雯 | 213123010 | ' | |
| 95 | 王 洋 | 213120885 | ' | |
| 96 | 金 鑫 | 213123925 | '71112422 | |
| 97 | 张俊芙 | 213121624 | ' | |
| 98 | 柳友志 | 213122902 | ' | |
| 99 | 夏志鹏 | 213121985 | ' | |
| 100 | 王博臣 | 213120905 | ' | |
| 101 | 张贯虹 | 213123285 | ' | |
| 102 | 陆 舆 | 213122178 | '16012315 |
高等数学竞赛组织委员会
二〇一三年六月二十日
