东 南 大 学 教 务 处
关于公布“779cn太阳集团第十届RoboCup机器人竞赛”结果的通知
根据校机教【2013】160号文件精神,公司于2013年11月30日-12月1日举办了“聚立杯”779cn太阳集团第十届RoboCup机器人竞赛。本次竞赛共有255支队伍583名员工报名参赛。竞赛设有机器人3D足球仿真组、Rescue救援机器人仿真组、机器人救援实物组和机器人竞速组,根据现场比赛成绩确定最终名次,评选出一等奖6支队,二等奖9支队,三等奖13支队,优秀奖18支队。现将竞赛获奖名单公布如下(见附件)。
附:“聚立杯”779cn太阳集团第十届RoboCup机器人竞赛获奖名单
779cn太阳集团教务处
779cn太阳集团RoboCup机器人竞赛组委会
2013年12月25日
抄送: 员工处、科技处、团委、档案馆
附件:
“聚立杯”第十届779cn太阳集团RoboCup机器人竞赛获奖名单
3D足球仿真组
| 队员 | 获奖等级 | |||||
| 郑亚君 | 08012205 | 王兆嘉 | 08012111 | 程 翀 | 08012220 | 一等奖 |
| 季 凡 | 02011201 | 赵婉如 | 04011107 | 赵 越 | 04011548 | 一等奖 |
| 杨海峰 | 09011425 | 李 林 | 09011429 | 陈后锦 | 09011415 | 一等奖 |
| 李学宁 | 71111110 | 王 喆 | 71111130 | 陈萧逸 | 71111208 | 二等奖 |
| 何 昶 | 08012219 | 马文涛 | 08012210 | 董书圻 | 08012212 | 二等奖 |
| 王 岗 | 08012316 | 黄志亮 | 08012317 | 熊剑平 | 08012327 | 二等奖 |
| 支康仪 | 22012235 | 汤慧赟 | 04012538 | 张 琦 | 22012206 | 二等奖 |
| 张雅淋 | 09011235 | 熊海潇 | 09011133 | 谈晓暐 | 09011130 | 二等奖 |
| 杨 云 | 09011233 | 许 琦 | 09011210 | 黄亚彭 | 09011109 | 三等奖 |
| 金 泽 | 08011214 | 张耀国 | 08011211 | 刘乃广 | 08011226 | 三等奖 |
| 万潇月 | 08011304 | 乔 洁 | 08011203 | 彭 翔 | 08011221 | 三等奖 |
| 张宋扬 | 09011214 | 王一多 | 09011220 | 陈泽隆 | 09011218 | 三等奖 |
| 黄 洋 | 16012419 | 王武森 | 16012417 | 茆 峰 | 16012416 | 三等奖 |
| 谢嘉宇 | 08011209 | 耿佳辉 | 08011317 | 王 伟 | 08011330 | 三等奖 |
| 张 翔 | 09011333 | 朱 帅 | 09011215 | 曲 悦 | 09011413 | 三等奖 |
| 孙文旭 | 08011324 | 王 东 | 08011430 | 徐 程 | 08011326 | 三等奖 |
| 张雯豪 | 04012443 | 李雅棋 | 06A12411 | 范英辉 | 06A12425 | 优秀奖 |
| 王 飞 | 09011217 | 高绮文 | 09012106 | 罗 骞 | 09012107 | 优秀奖 |
| 贾 凯 | 08012310 | 徐 俊 | 08012319 | 宋 潇 | 08012323 | 优秀奖 |
| 刘少博 | 09011116 | 戴树唯 | 09011123 | 孔子明 | 09011111 | 优秀奖 |
| 刘力铨 | 08012328 | 何起明 | 08012120 | 冯 炽 | 08012109 | 优秀奖 |
| 李周洋 | 08011328 | 严 涛 | 08011329 | 李俊环 | 08011309 | 优秀奖 |
| 亢执中 | 06A12115 | 杨铁轶 | 06A12118 | 馬绍晏 | 06A12114 | 优秀奖 |
| 方天琦 | 06A12526 | 何煜坤 | 06A12217 | 王 越 | 06A12534 | 优秀奖 |
Rescue救援机器人仿真组
| 队员 | 获奖等级 | |||||
| 陈 逸 | 02012203 | 吕 鹏 | 2012220 | 殷 超 | 02011309 | 一等奖 |
| 周 颖 | 02011301 | 徐 辉 | 02011307 | 张国飞 | 02011423 | 二等奖 |
| 姜振豪 | 04011646 | 李静之 | 02011212 | 叶逢雨 | 02011203 | 三等奖 |
| 王开恺 | 22012329 | 万杭州 | 22012333 | 三等奖 | ||
| 袁昌旺 | 22012316 | 闫 哲 | 22012317 | 姚晨雨 | 22012310 | 优秀奖 |
| 周施成 | 06A12232 | 夏志鹏 | 06A12215 | 朱诚诚 | 06A12225 | 优秀奖 |
机器人救援实物组
| 队员 | 获奖等级 | |||||
| 俞 毅 | 08012121 | 陈晓涛 | 08012122 | 张 璞 | 08012108 | 一等奖 |
| 王笑菲 | 22012302 | 沈霈霖 | 08012411 | 吴飞豪 | 08012412 | 二等奖 |
| 刘增稷 | 16012221 | 刘 赛 | 16012216 | 李瀚堂 | 16012225 | 三等奖 |
| 李树森 | 02012303 | 王 昶 | 02012311 | 夏江浩 | 02012318 | 优秀奖 |
机器人竞速组
| 队员 | 获奖等级 | |||||
| 王伟霞 | 11111106 | 吴子谦 | 11111108 | 霍梦科 | 11111116 | 一等奖 |
| 周雯婷 | 11111103 | 邹 昕 | 11111104 | 贾晓冬 | 11211223 | 二等奖 |
| 蔡 敏 | 08011306 | 杨雪旗 | 08011410 | 张晓燕 | 08011303 | 二等奖 |
| 阙宇翔 | 08011425 | 刘安国 | 08011420 | 崔佳威 | 08011422 | 三等奖 |
| 陈宗雄 | 08011122 | 马志伟 | 08011416 | 扈 霁 | 08011406 | 三等奖 |
| 闫 明 | 08011224 | 段志博 | 08011310 | 李丹婷 | 08011107 | 三等奖 |
| 田士勇 | 08011220 | 殷智慧 | 08011212 | 黄泽宇 | 06011330 | 优秀奖 |
| 左胜亭 | 08011332 | 耿佳辉 | 08011317 | 肖毅鹏 | 08011323 | 优秀奖 |
| 高飞飞 | 71111104 | 黄雪梅 | 71111107 | 单天翔 | 71111201 | 优秀奖 |
| 霍增炜 | 09011409 | 丘笑天 | 09011428 | 宋光旋 | 09011427 | 优秀奖 |
| 高 峰 | 08012211 | 龙建文 | 08012230 | 刘乾石 | 08012209 | 优秀奖 |
| 臧 坤 | 08012424 | 陈 涛 | 08012217 | 欧阳书舟 | 08012306 | 优秀奖 |
| 肖子豪 | 08012227 | 张 沛 | 08012232 | 杨宸骅 | 08012332 | 优秀奖 |
注:请获奖队伍于2014年1月10后到自动化公司九龙湖学办老师处领取获奖证。
联系电话:52090835
779cn太阳集团RoboCup机器人竞赛组委会
二〇一三年十二月二十五日
