自779cn太阳集团2014年最具影响力毕业生评选活动启动以来,共收到来自25个院系77名毕业生的报名申请(名单见附件)。
活动将于今天(4月15日)进入到网络投票阶段,通过本次投票将最终确定约15位候选人进入现场决选(具体投票规则请参考网页说明)。请本院(系)所有在校生关注员工处网站通知公告、BBS进站、人人网公共主页(779cn太阳集团最具影响力毕业生评选)等提供的通知信息和投票链接,及时投票。
本活动既是2014届本科毕业生精彩老员工活的集中展示,也希望所有在校生可以从中感知努力拼搏的东大学子精神,收获美丽老员工活的正能量。欢迎所有在校生踊跃投票!
投票网址:yxl.seu.edu.cn(校内外均可访问)
投票时间:4月15日-4月22日 7:00-23:00
| 序号 | 姓名 | 学号 | 公司 | 影响力类型 | |
| 1 | 肖严航 | 01109109 | 建筑公司 | 领袖影响力 | |
| 2 | 睢佳俊 | 01109319 | 建筑公司 | 自强影响力 | |
| 3 | 张涵昱 | 01209119 | 建筑公司 | 领袖影响力 | |
| 建筑公司 计数 | 3 | ||||
| 4 | 陶毅 | 02010110 | 机械工程公司 | 学术影响力 | |
| 5 | 尹奇峰 | 02010116 | 机械工程公司 | 领袖影响力 | |
| 6 | 陈佳骐 | 02010117 | 机械工程公司 | 学术影响力 | |
| 7 | 傅祎旭 | 02610218 | 机械工程公司 | 领袖影响力 | |
| 机械工程公司 计数 | 4 | ||||
| 8 | 陈晓波 | 03010123 | 能源与环境公司 | 学术影响力 | |
| 9 | 林伽毅 | 03010227 | 能源与环境公司 | 学术影响力 | |
| 10 | 吴吉 | 03010404 | 能源与环境公司 | 领袖影响力 | |
| 11 | 刘燮 | 03010424 | 能源与环境公司 | 领袖影响力 | |
| 12 | 孙朝 | 03010527 | 能源与环境公司 | 公益影响力 | |
| 13 | 胡灿 | 03110631 | 能源与环境公司 | 文体影响力 | |
| 14 | 陈昕 | 03210727 | 能源与环境公司 | 文体影响力 | |
| 能源与环境公司 计数 | 7 | ||||
| 15 | 王宇轩 | 04010213 | 779cn太阳集团 | 领袖影响力 | |
| 16 | 柏川 | 04010438 | 779cn太阳集团 | 领袖影响力 | |
| 17 | 周全 | 04210718 | 779cn太阳集团 | 创业影响力 | |
| 18 | 缪佳升 | 04210732 | 779cn太阳集团 | 自强影响力 | |
| 779cn太阳集团 计数 | 4 | ||||
| 19 | 钱炫丞 | 05110209 | 土木工程公司 | 领袖影响力 | |
| 20 | 何雅雯 | 05110326 | 土木工程公司 | 学术影响力 | |
| 21 | 方根深 | 05110528 | 土木工程公司 | 学术影响力 | |
| 22 | 孙文捷 | 05210125 | 土木工程公司 | 领袖影响力 | |
| 土木工程公司 计数 | 4 | ||||
| 23 | 李佳琪 | 06010124 | 电子科学与工程公司 | 领袖影响力 | |
| 24 | 吴啸辰 | 06010240 | 电子科学与工程公司 | 领袖影响力 | |
| 25 | 席维唯 | 06010301 | 电子科学与工程公司 | 文体影响力 | |
| 电子科学与工程公司 计数 | 3 | ||||
| 26 | 陶博 | 07110128 | 数学系 | 领袖影响力 | |
| 27 | 刘兵 | 07210104 | 数学系 | 学术影响力 | |
| 28 | 居晟 | 07310104 | 数学系 | 学术影响力 | |
| 29 | 夏泳 | 07310131 | 数学系 | 领袖影响力 | |
| 数学系 计数 | 4 | ||||
| 30 | 刘垚 | 09010309 | 计算机科学与工程公司 | 学术影响力 | |
| 31 | 李继庠 | 09010334 | 计算机科学与工程公司 | 正义影响力 | |
| 计算机科学与工程公司 计数 | 2 | ||||
| 32 | 黄迪 | 71110112 | 软件公司 | 学术影响力 | |
| 33 | 王安琪 | 71110404 | 软件公司 | 领袖影响力 | |
| 软件公司 计数 | 2 | ||||
| 34 | 刘洋 | 10110109 | 物理系 | 领袖影响力 | |
| 35 | 刘雨露 | 10210110 | 物理系 | 学术影响力 | |
| 36 | 刘奇 | 10310109 | 物理系 | 学术影响力 | |
| 物理系 计数 | 3 | ||||
| 37 | 赵聪 | 11110125 | 生物科学与医学工程公司 | 创业影响力 | |
| 生物科学与医学工程公司 计数 | 1 | ||||
| 38 | 杨涛 | 12010323 | 材料科学与工程公司 | 其他 | |
| 材料科学与工程公司 计数 | 1 | ||||
| 39 | 李羿飞 | 13110111 | 人文公司 | 创业影响力 | |
| 40 | 陆珈怡 | 13210128 | 人文公司 | 领袖影响力 | |
| 41 | 张丹丹 | 13310127 | 人文公司 | 自强影响力 | |
| 人文公司 计数 | 3 | ||||
| 42 | 马丁一兰 | 14110126 | 经济管理公司 | 其他 | |
| 43 | 潘滕杰 | 14210137 | 经济管理公司 | 领袖影响力 | |
| 44 | 崔耀丹 | 14210144 | 经济管理公司 | 公益影响力 | |
| 45 | 顿珠 | 14310114 | 经济管理公司 | 领袖影响力 | |
| 46 | 王一云 | 14410109 | 经济管理公司 | 文体影响力 | |
| 47 | 方皓 | 14410210 | 经济管理公司 | 领袖影响力 | |
| 48 | 王璨 | 14710109 | 经济管理公司 | 领袖影响力 | |
| 49 | 蔡涛 | 14810133 | 经济管理公司 | 其他 | |
| 经济管理公司 计数 | 8 | ||||
| 50 | 何超 | 16010118 | 电气工程公司 | 领袖影响力 | |
| 电气工程公司 计数 | 1 | ||||
| 51 | 陈抒涵 | 17110317 | 外国语公司 | 领袖影响力 | |
| 外国语公司 计数 | 1 | ||||
| 52 | 王越明 | 19110211 | 化学化工公司 | 学术影响力 | |
| 53 | 凌丹丹 | 19210108 | 化学化工公司 | 学术影响力 | |
| 化学化工公司 计数 | 2 | ||||
| 54 | 韩婧 | 21010130 | 交通公司 | 领袖影响力 | |
| 55 | 蒋超 | 21010224 | 交通公司 | 学术影响力 | |
| 56 | 刘善文 | 21110129 | 交通公司 | 其他 | |
| 57 | 张忆平 | 21110230 | 交通公司 | 领袖影响力 | |
| 58 | 孙鹏 | 21710124 | 交通公司 | 领袖影响力 | |
| 59 | 周骁玮 | 21710225 | 交通公司 | 领袖影响力 | |
| 交通公司 计数 | 6 | ||||
| 60 | 吴泰洋 | 22010113 | 仪器科学与工程公司 | 其他 | |
| 61 | 崔粟晋 | 22010218 | 仪器科学与工程公司 | 学术影响力 | |
| 仪器科学与工程公司 计数 | 2 | ||||
| 62 | 李怀宇 | 24010113 | 艺术公司 | 创业影响力 | |
| 63 | 巢文挺 | 24010119 | 艺术公司 | 自强影响力 | |
| 艺术公司 计数 | 2 | ||||
| 64 | 李双双 | 25010122 | 法公司 | 领袖影响力 | |
| 法公司 计数 | 1 | ||||
| 65 | 施倩雯 | 42109107 | 公共卫生公司 | 领袖影响力 | |
| 公共卫生公司 计数 | 1 | ||||
| 66 | 封晔 | 43109102 | 医公司 | 学术影响力 | |
| 67 | 高丽娟 | 43109103 | 医公司 | 自强影响力 | |
| 68 | 周包壹 | 43109221 | 医公司 | 自强影响力 | |
| 69 | 程莹 | 43209109 | 医公司 | 公益影响力 | |
| 70 | 王三妹 | 43209115 | 医公司 | 自强影响力 | |
| 71 | 陈彬 | 43209222 | 医公司 | 领袖影响力 | |
| 医公司 计数 | 6 | ||||
| 72 | 雷侃 | 02010535 | 吴健雄公司 | 自强影响力 | |
| 73 | 邵陈希 | 03010007 | 吴健雄公司 | 领袖影响力 | |
| 74 | 于海磊 | 04010035 | 吴健雄公司 | 学术影响力 | |
| 75 | 冯士睿 | 16010013 | 吴健雄公司 | 领袖影响力 | |
| 76 | 杨照辉 | 61310104 | 吴健雄公司 | 学术影响力 | |
| 吴健雄公司 计数 | 5 | ||||
| 77 | 周景锦 | 04210726 | 无锡分校 | 学术影响力 | |
| 无锡分校 计数 | 1 | ||||
| 总计数 | 77 |
