2014级新生群已经建好,群号:249694626
从4月11日起,每周三中午更新一次收件情况。
《档案》一般由档案管理部门通过机要局经机要线路寄送。《现实情况表现表》由本人寄送(请用EMS或挂号信,勿使用顺丰、申通等快递),南京本地高校考生可直接送到779cn太阳集团四牌楼校区健雄院108室。
根据研究生院招生办公室要求,应届毕业生需将《现实情况表》在2014年5月20日前寄达
请在信封显著位置标注“硕士生入学现实表现表/档案 考生姓名和考生编号”
邮寄地址:南京市玄武区四牌楼2号
邮政编码:210096
收件单位:779cn太阳集团(请务必提醒发件部门填写收件单位)
收件人:孙威 老师
【'现实情况表现表’已收取名单】
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 收取时间 |
| 1 | 102864370110129 | 董赛 | 4.15 |
| 2 | 102864430312520 | 张庆拙 | 4.15 |
| 3 | 102864370610672 | 王海健 | 4.15 |
| 4 | 102864210705759 | 刘勇 | 4.15 |
| 5 | 102864330107920 | 王兵 | 4.15 |
| 6 | 102864345709383 | 范奇 | 4.15 |
| 7 | 102864345709388 | 吴琼 | 4.15 |
| 8 | 102864330208053 | 郑健海 | 4.15 |
| 9 | 102864320203052 | 赵玉叶 | 4.15 |
| 10 | 102864320202946 | 姜浩 | 4.15 |
| 11 | 102864340208545 | 高晨阳 | 4.15 |
| 12 | 102864320203026 | 徐明 | 4.15 |
| 13 | 102864340208543 | 胡冰冰 | 4.15 |
| 14 | 102864320203001 | 施建峰 | 4.15 |
| 15 | 102864130305211 | 纪小展 | 4.15 |
| 16 | 102864320203146 | 刘永畅 | 4.15 |
| 17 | 102864320203028 | 许洋 | 4.15 |
| 18 | 102864320203064 | 刘效伯 | 4.15 |
| 19 | 102864330107922 | 张艳娇 | 4.16 |
| 20 | 102864320203079 | 向一帆 | 4.16 |
| 21 | 102864321206405 | 张希龙 | 4.16 |
| 22 | 102864322207732 | 靖宇坤 | 4.16 |
| 23 | 102864370110122 | 满勇强 | 4.16 |
| 24 | 102864370110136 | 郑黎丽 | 4.16 |
| 25 | 102864330107905 | 曹松 | 4.16 |
| 26 | 102864320202949 | 缪卓伟 | 4.16 |
| 27 | 102864320203195 | 王玉琼 | 4.16 |
| 28 | 102864320203158 | 秦旭 | 4.16 |
| 29 | 102864320202973 | 何旭 | 4.16 |
| 30 | 102864370210355 | 马武 | 4.23 |
| 31 | 102864106130156 | 董昊逸 | 4.23 |
| 32 | 102864103190244 | 陆从乐 | 4.23 |
| 33 | 102864370610678 | 殴飞飞 | 4.23 |
| 34 | 102864341109225 | 朱雪金 | 4.23 |
| 35 | 102864330208054 | 尹杰茜 | 4.23 |
| 36 | 102864321406767 | 陈浩 | 4.23 |
| 37 | 102864120405106 | 曹欢欢 | 4.23 |
| 38 | 102864511013144 | 鲁洵洵 | 4.23 |
| 39 | 102864330107918 | 刘航 | 4.23 |
| 40 | 102864330107911 | 王和阳 | 4.23 |
| 41 | 102864611313353 | 蒋一帆 | 4.23 |
| 42 | 102864611313356 | 师传波 | 4.23 |
| 43 | 102864320203021 | 王智超 | 4.23 |
| 44 | 102864231806103 | 何燕雨 | 4.23 |
| 45 | 102864321306587 | 王潍潍 | 4.23 |
| 46 | 102864611313351 | 邹雨欣 | 4.23 |
| 47 | 102864430312522 | 李乔平 | 4.23 |
| 48 | 102864321406774 | 周雅 | 4.23 |
| 49 | 102864330107934 | 肖果平 | 4.23 |
| 50 | 102864210805782 | 邹炉庚 | 4.23 |
| 51 | 102864106130249 | 王国龙 | 4.23 |
| 52 | 102864106130257 | 曾昕 | 4.23 |
| 53 | 102864220705932 | 冯明 | 4.23 |
| 54 | 102864130605278 | 唐圆 | 4.23 |
| 55 | 102864340108285 | 吴俊文 | 4.23 |
| 56 | 102864320202985 | 李文华 | 4.23 |
| 57 | 102864107010160 | 李鸿 | 4.23 |
| 58 | 102864231806105 | 宋灵建 | 4.23 |
| 59 | 102864320203046 | 张奇 | 4.23 |
| 60 | 102864101830204 | 宋金穗 | 4.23 |
| 61 | 102864104590248 | 田蔓 | 4.23 |
| 62 | 102864104590238 | 海坤 | 4.23 |
| 63 | 102864100560215 | 吴夏英 | 4.23 |
| 64 | 102864510613120 | 曹博文 | 4.23 |
| 65 | 102864351209781 | 彭稣宇 | 4.23 |
| 66 | 102864106140165 | 王佳 | 4.23 |
| 67 | 102864511013145 | 谭仁超 | 4.23 |
| 68 | 102864411911782 | 张祥 | 4.23 |
| 69 | 102864611213327 | 宋春雨 | 4.23 |
| 70 | 102864611213333 | 张凡 | 4.23 |
| 71 | 102864107010159 | 孔方方 | 4.23 |
| 72 | 102864107010161 | 林维泉 | 4.23 |
| 73 | 102864107010170 | 吴鑫 | 4.23 |
| 74 | 102864412111899 | 韩冠男 | 4.23 |
| 75 | 102864330107912 | 熊佩颖 | 4.23 |
| 76 | 102864320203220 | 尹杰 | 4.23 |
| 77 | 102864320203229 | 张佩云 | 4.23 |
| 78 | 102864103070158 | 黄丽华 | 4.23 |
| 79 | 102864310606214 | 章凌俊 | 4.23 |
| 80 | 102864422612421 | 纪涛涛 | 4.23 |
| 81 | 102864611813437 | 高晨 | 4.23 |
| 82 | 102864101510188 | 姜波儿 | 4.23 |
| 83 | 102864101510260 | 赵晓明 | 4.23 |
| 84 | 102864101510250 | 王杰 | 4.23 |
| 85 | 10286410150178 | 陈平 | 4.23 |
| 86 | 102864210805786 | 吴雪蕉 | 4.23 |
| 87 | 102864101510205 | 唐敏 | 4.23 |
| 88 | 102864320203067 | 戚姗姗 | 4.23 |
| 89 | 102864330107914 | 占海涛 | 4.23 |
| 90 | 102864110804990 | 刘嘉俊 | 4.23 |
| 91 | 102864320203116 | 韩紫健 | 5.7 |
| 92 | 102864320203154 | 皮慧 | 5.7 |
| 93 | 102864320203231 | 张小宝 | 5.7 |
| 94 | 102864102880171 | 余英瑞 | 5.7 |
| 95 | 102864102880166 | 王翔 | 5.7 |
| 96 | 102864320203032 | 杨星 | 5.7 |
| 97 | 102864320202975 | 黄晨 | 5.7 |
| 98 | 102864320203189 | 王天奇 | 5.7 |
| 99 | 102864320203263 | 吴瑞元 | 5.7 |
| 100 | 102864320203249 | 朱勇 | 5.7 |
| 101 | 102864102870230 | 左崇彦 | 5.7 |
| 102 | 10286414870192 | 林爽爽 | 5.7 |
| 103 | 102864320202955 | 曹爽 | 5.7 |
| 104 | 102864511713191 | 范敬轩 | 5.7 |
| 105 | 102864320203015 | 王明双 | 5.7 |
| 106 | 102864103570251 | 王双军 | 5.7 |
| 107 | 102864330107909 | 张雪刚 | 5.7 |
| 108 | 102864320203185 | 王群 | 5.7 |
| 109 | 102864102870212 | 王振宇 | 5.7 |
| 110 | 102864320202991 | 刘旭 | 5.7 |
| 111 | 102864102800220 | 杨俊梅 | 5.7 |
| 112 | 102864103570177 | 陈彬彬 | 5.7 |
| 113 | 102864104870217 | 徐鑫鑫 | 5.7 |
| 114 | 102864101260258 | 张磊 | 5.7 |
| 115 | 102864320203128 | 李宇洁 | 5.7 |
| 116 | 102864320203147 | 刘耘 | 5.7 |
| 117 | 102864320202954 | 张猛 | 5.7 |
| 118 | 102864104590242 | 焦晶晶 | 5.7 |
| 119 | 102864105610181 | 范鹏博 | 5.7 |
| 120 | 102864100130219 | 杨静雯 | 5.7 |
| 121 | 102864105610169 | 吴伟 | 5.7 |
| 122 | 10286410640146 | 胡权 | 5.7 |
| 123 | 102864511713189 | 侯福宇 | 5.7 |
| 124 | 102864360109876 | 罗斌 | 5.7 |
| 125 | 102864102880191 | 廖树日 | 5.7 |
| 126 | 102864611313352 | 郭欢 | 5.7 |
| 127 | 102864107010168 | 魏君成 | 5.7 |
| 128 | 102864102940180 | 董永兵 | 5.7 |
| 129 | 102864320203035 | 姚璇 | 5.7 |
| 130 | 102864120405107 | 耿鸿飞 | 5.7 |
| 131 | 102864103570234 | 陈皞 | 5.7 |
| 132 | 102864345909512 | 张祝平 | 5.7 |
| 133 | 102864105320223 | 易凡 | 5.7 |
| 134 | 102864320203087 | 毕明勇 | 5.7 |
| 135 | 102864321807255 | 孟婉婉 | 5.7 |
| 136 | 102864320203258 | 黄静 | 5.7 |
| 137 | 102864210805779 | 丁一坤 | 5.7 |
| 138 | 102864320203025 | 夏进 | 5.7 |
| 139 | 102864107010162 | 刘超 | 5.7 |
| 140 | 102864104860186 | 贾伟 | 5.7 |
| 141 | 102864422512360 | 陶志鹏 | 5.7 |
| 142 | 102864104860209 | 万圣博 | 5.7 |
| 143 | 102864103350190 | 李姝 | 5.7 |
| 144 | 102864345909515 | 张剑 | 5.7 |
| 145 | 102864105420245 | 钱泽虹 | 5.7 |
| 146 | 102864102940229 | 朱金晓 | 5.7 |
| 147 | 102864103190197 | 陆晨 | 5.7 |
| 148 | 102864320203105 | 戴然 | 5.7 |
| 149 | 102864102000157 | 黄晨 | 5.7 |
| 150 | 10286410200017 | 位静云 | 5.7 |
| 151 | 102864130705302 | 杜亚文 | 5.7 |
| 152 | 102864106110207 | 桃李 | 5.7 |
| 153 | 102864351209780 | 官林杰 | 5.7 |
| 154 | 102864320203022 | 王自成 | 5.7 |
| 155 | 102864320203114 | 郭菁睿 | 5.7 |
| 156 | 102864106980228 | 郑美荣 | 5.9 |
| 157 | 102864102470208 | 涂晶 | 5.9 |
| 158 | 102864100800262 | 祝慧颖 | 5.9 |
| 159 | 102864104870216 | 谢晓东 | 5.9 |
| 160 | 102864100560196 | 陆宪廷 | 5.9 |
| 161 | 102864103570142 | 曹明喜 | 5.9 |
| 162 | 102864103570152 | 吴天祥 | 5.9 |
| 163 | 102864320203045 | 张明阳 | 5.9 |
| 164 | 102864320203029 | 闫东 | 5.9 |
| 165 | 102864106140184 | 胡超 | 5.9 |
| 166 | 102864105320206 | 唐启 | 5.9 |
| 167 | 102864105320185 | 吉峰 | 5.9 |
| 168 | 102864130305207 | 丁捷 | 5.14 |
| 169 | 102864103190155 | 周祥臻 | 5.14 |
| 170 | 102864103190193 | 凌峰 | 5.14 |
| 171 | 102864101450153 | 杨康瑞 | 5.14 |
| 172 | 102864104870187 | 汪枕声 | 5.14 |
| 173 | 102864320203018 | 王一凡 | 5.14 |
| 174 | 102864102860243 | 刘继龙 | 5.14 |
| 175 | 102864320203014 | 王凯歌 | 5.14 |
| 176 | 102864501113039 | 耿浩 | 5.14 |
| 177 | 102864100060211 | 王民峰 | 5.22 |
| 178 | 102864321607088 | 李余民 | 5.22 |
| 179 | 102864321607077 | 王卫斌 | 5.22 |
| 180 | 102864321607074 | 刘成宇 | 5.22 |
| 181 | 102864102880213 | 魏明君 | 5.22 |
| 182 | 102864102880189 | 李静雪 | 5.22 |
| 183 | 102864320202987 | 李一阳 | 5.22 |
| 184 | 102864102940195 | 柳颖 | 5.22 |
| 185 | 102864102940199 | 马梦云 | 5.22 |
| 186 | 102864102940176 | 曹智勇 | 5.22 |
| 187 | 102864231706073 | 蒋浩 | 5.22 |
| 188 | 102864320203011 | 王传双 | 5.28 |
| 189 | 102864320202989 | 刘家祥 | 5.28 |
| 190 | 102864103190246 | 沈佳佳 | 5.28 |
| 191 | 102864102880218 | 严鑫 | 5.28 |
| 192 | 102864102880225 | 喻京昊 | 5.28 |
| 193 | 102864102880226 | 章勤杰 | 5.28 |
| 194 | 102864340508870 | 胡奥婷 | 5.28 |
| 195 | 102864102870164 | 冉峰力 | 5.29 |
【档案已收取名单】
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 收取时间 |
| 1 | 102864320203204 | 谢良占 | 4.15 |
| 2 | 102864320203693 | 袁建超 | 4.15 |
| 3 | 102864431512690 | 魏谨谦 | 4.15 |
| 4 | 102864321506945 | 王勋 | 4.15 |
| 5 | 空 | 程风全 | 4.16 |
| 6 | 空 | 刘川 | 4.16 |
| 7 | 空 | 叶相锟 | 4.23 |
| 8 | 空 | 沈亚飞 | 4.23 |
| 9 | 空 | 陈晟 | 4.23 |
| 10 | 102864345709381 | 廖胜宝 | 4.23 |
| 11 | 102864322207730 | 孙小东 | 4.23 |
| 12 | 空 | 曹山山 | 4.23 |
| 13 | 空 | 李鹏 | 5.7 |
| 14 | 空 | 匡肃奉 | 5.7 |
| 15 | 空 | 王佳 | 5.7 |
| 16 | 空 | 马振华 | 5.7 |
| 17 | 102864321807261 | 王蔚然 | 5.7 |
| 18 | 102864320203217 | 姚卉 | 5.7 |
| 19 | 102864320203034 | 姚广忠 | 5.7 |
| 20 | 102864231906139 | 陶乐文 | 5.7 |
| 21 | 空 | 陈铁康 | 5.7 |
| 22 | 102864322007573 | 徐耀 | 5.7 |
| 23 | 102864340408741 | 江亚东 | 5.7 |
| 24 | 空 | 徐明 | 5.7 |
| 25 | 空 | 李治本 | 5.7 |
| 26 | 102864220705948 | 高孟川 | 5.7 |
| 27 | 空 | 黄玉洁 | 5.7 |
| 28 | 空 | 谢跃 | 5.7 |
| 29 | 空 | 赵一良 | 5.7 |
| 30 | 空 | 张宁 | 5.7 |
| 31 | 空 | 张祺威 | 5.7 |
| 32 | 102864412211955 | 张一丹 | 5.7 |
| 33 | 空 | 陈帆 | 5.7 |
| 34 | 空 | 邹媛媛 | 5.9 |
| 35 | 空 | 杨久龙 | 5.9 |
| 36 | 空 | 谢永健 | 5.9 |
| 37 | 空 | 陈显金 | 5.9 |
| 38 | 空 | 张佳乐 | 5.9 |
| 39 | 空 | 汪志 | 5.14 |
| 40 | 空 | 王锋 | 5.14 |
| 41 | 空 | 卫锦 | 5.14 |
| 42 | 空 | 殷永 | 5.21 |
| 43 | 空 | 李霁轩 | 5.21 |
| 44 | 空 | 胡蒙筠 | 5.22 |
| 45 | 102864320203115 | 郭智明 | 5.28 |
