信息公司2014下半年发展对象培训班成绩公布

发布者:系统管理员发布时间:2015-01-08浏览次数:3379

信息公司党委第 13 期发展对象培训班学员成绩
总人数:108人

报名108人,实考105人,缺考3人。平均分:72.4,不及格4人,不及格率3.8%。

序号 姓名 学号 性别 个人身份 考试成绩
1 张翔 04013119 男 本科生 88
2 冯源 04013111 男 本科生 49
3 戴娜 04013204 女 本科生 78
4 莫忠道 04013224 男 本科生 67
5 李杨 04013312 男 本科生 72
6 陈娜 04013307 女 本科生 71
7 陆紫薇 04013535 女 本科生 81
8 阮梦 04213709 女 本科生 77
9 朱盛杰 04213710 男 本科生 75
10 李旭帅 04013613 男 本科生 60
11 梁睿琪 04013605 女 本科生 78
12 孟帆 04013406 女 本科生 85
13 葛灵慧 04013435 女 本科生 83
14 徐怡笑 04012103 女 本科生 65
15 王程  04012203 女 本科生 87
16 朱宇 04012328 男 本科生 66
17 张雯豪 04012443 男 本科生 67
18 蒋震 04012435 男 本科生 76
19 汤慧赟 04012538 女 本科生 72
20 于越 04012509 女 本科生 83
21 刘春晓 04012602 女 本科生 76
22 刘月 04012606 女 本科生 76
23 蒋永康 04012634 男 本科生 79
24 黄谢田 04012637 女 本科生 87
25 仲冰  04212712 女 本科生 68
26 钱颖秋 04212713 女 本科生 76
27 徐子超 04212723 男 本科生 65
28 张国栋 04212728 男 本科生 78
29 吴彧 04014105 女 本科生 88
30 俞思诚 04014120 男 本科生 82
31 姚婉婷 04014203 女 本科生 78
32 周睿 04014236 男 本科生 76
33 李平安 04014309 女 本科生 85
34 印尼 04014113 男 本科生 83
35 黄景 04014430 男 本科生 72
36 温栋林 04014426 男 本科生 85
37 方晴晴 04014507 女 本科生 60
38 王森 04014531 男 本科生 71
39 王强 04014618 男 本科生 84
40 陈界宇 04014623 男 本科生 67
41 顾驰 04214709 女 本科生 70
42 刘顾阳 04214729 男 本科生 68

 

序号 姓名 学号 性别 个人身份 考试成绩 备  注
1 罗贤亮 230139053 男 博士生 55 13春博
2 陈常山 230149042 男 博士生 91 14春博
3 沈汉文  220130645 男 硕士生 77 13信号
4 徐浩 220130659 男 硕士生 81 13通信
5 顾潇腾 220130806 男 硕士生 81 13工程
6 孔方方 220140574 女 硕士生 63 14微波九龙湖
7 黄静 220140599 女 硕士生 60 14微波九龙湖
8 王海健 220140609 男 硕士生 79 14微波九龙湖
9 罗斌 220140754 男 硕士生 缺考 14信安
10 戚姗姗 220140745 女 硕士生 78 14信安
11 卫锦 220140747 男 硕士生 73 14信安
12 窦建青 220140755 女 硕士生 65 14工程一班
13 姚卉 220140780 女 硕士生 66 14工程一班
14 张宁 220140763 女 硕士生 57 14工程一班
15 浦江 220140774 男 硕士生 58 14工程一班
16 祝慧颖 220140762 女 硕士生 71 14工程一班
17 韩冠男 220140799 男 硕士生 68 14工程一班
18 张佳乐 220140765 男 硕士生 71 14工程一班
19 吴俊文 220140793 男 硕士生 81 14工程一班
20 吴细老 220140778 男 硕士生 67 14工程一班
21 纪小展 220140764 男 硕士生 缺考 14工程一班
22 田蔓 220140760 女 硕士生 66 14工程一班
23 张祝平 220140796 男 硕士生 缺考 14工程一班
24 高孟川 220140860 男 硕士生 74 14工程二班
25 叶相锟 220140865 男 硕士生 62 14工程二班
26 曹欢欢 220140811 女 硕士生 60 14工程二班
27 王  杰 220140843 女 硕士生 75 14工程二班
28 孙小东 220140868 男 硕士生 65 14工程二班
29 杜亚文 220140813 男 硕士生 72 14工程二班
30 董  赛 220140824 男 硕士生 61 14工程二班
31 王双军 220140809 男 硕士生 78 14工程二班
32 刘  耘 220140816 男 硕士生 78 14工程二班
33 胡冰冰 220140732 男 硕士生 71 14信号
34 陈彬彬 220140690 男 硕士生 69 14信号
35 官林杰 220140734 男 硕士生 74 14信号
36 黄玉洁 220140706 女 硕士生 62 14信号
37 李一阳 220140713 男 硕士生 62 14信号
38 刘旭 220140714 男 硕士生 69 14信号
39 严鑫 220140697 男 硕士生 63 14信号
40 张祺威 220140733 男 硕士生 79 14信号
41 徐耀 220140729 男 硕士生 71 14信号
42 欧飞飞 220140736 女 硕士生 71 14信号
43 陶乐文 220140708 男 硕士生 74 14信号
44 刘航 220140730 男 硕士生 68 14信号
45 邹炉庚 220140705 男 硕士生 66 14信号
46 丁一坤 220140704 男 硕士生 70 14信号
47 鲁洵洵 220140613 女 硕士生 68 14微波四牌楼
48 姜  浩 220140593 男 硕士生 61 14微波四牌楼
49 谭仁超 220140614 男 硕士生 67 14微波四牌楼
50 冯  明 220140591 男 硕士生 72 14微波四牌楼
51 廖胜宝 220140607 男 硕士生 82 14微波四牌楼
52 郭  欢 220140616 男 硕士生 67 14微波四牌楼
53 陈  浩 220140852 男 硕士生 66 14微波四牌楼
54 纪涛涛 220140610 男 硕士生 67 14微波四牌楼
55 秦  旭 220140847 男 硕士生 69 14微波四牌楼
56 卢宪廷 220140637 男 硕士生 70 14通信
57 马振华 220140681 男 硕士生 73 14通信
58 唐敏 220140645 女 硕士生 67 14通信
59 李静雪 220140632 女 硕士生 71 14通信
60 陈平 220140622 男 硕士生 87 14通信
61 杨静雯 220140656 女 硕士生 74 14通信
62 范鹏博 220140625 男 硕士生 82 14通信
63 谢晓东 220140654 男 硕士生 86 14通信
64 刘健 220140635 男 硕士生 79 14通信
65 谢永健 220140568 男 硕士生 72 14通信
66 喻京昊 220140660 男 硕士生 66 14通信