【持续更新】2015级硕士生现实表现表、档案、体检表收件情况
2015级硕士新生群已经建好,群号:158759895,加群请备注“专业+姓名”。
从4月23日起,每周四下午更新一次收件情况。
《档案》一般由档案管理部门通过机要局经机要线路寄送。《现实情况表现表》由本人寄送(请用EMS或挂号信,勿使用顺丰、申通等快递),南京本地高校考生可直接送到779cn太阳集团四牌楼校区健雄院108室。
根据研究生院招生办公室要求,应届毕业生需将《现实情况表》在2015年5月20日前寄达
请在信封显著位置标注“硕士生入学现实表现表/档案 考生姓名和考生编号”
邮寄地址:南京市玄武区四牌楼2号健雄院108房间
邮政编码:210096
收件单位:779cn太阳集团(请务必提醒发件部门填写收件单位)
收件人:孙威 老师
联系电话:025-83792727
更新时间:2015年5月13日
【现实情况表现表已收取名单】
| 序号 | 考生公司 | 姓名 | 收取时间 |
| 1 | 安徽大学 | 张祥伍 | 4.23 |
| 2 | 安徽大学 | 王昆 | 4.23 |
| 3 | 安徽大学 | 熊涛 | 4.23 |
| 4 | 安徽建筑大学 | 李广 | 4.23 |
| 5 | 北京交通大学 | 陈淑菁 | 4.23 |
| 6 | 大连海事大学 | 赖凡 | 4.23 |
| 7 | 大连海事大学 | 王圆圆 | 4.23 |
| 8 | 大连理工大学 | 苏梓睿 | 4.23 |
| 9 | 大连理工大学 | 陈文泰 | 4.23 |
| 10 | 大连理工大学 | 李雪松 | 4.23 |
| 11 | 大连理工大学 | 殷青 | 4.23 |
| 12 | 大连理工大学 | 杨耀栋 | 4.23 |
| 13 | 电子科技大学 | 蒋桂云 | 4.23 |
| 14 | 电子科技大学 | 丁高杰 | 4.23 |
| 15 | 电子科技大学 | 黄博南 | 4.23 |
| 16 | 电子科技大学 | 米从威 | 4.23 |
| 17 | 电子科技大学 | 程之序 | 4.23 |
| 18 | 电子科技大学 | 刘明霞 | 4.23 |
| 19 | 电子科技大学 | 王慕阳 | 4.23 |
| 20 | 电子科技大学 | 秦宗南 | 4.23 |
| 21 | 电子科技大学 | 高梓晟 | 4.23 |
| 22 | 电子科技大学 | 汤楠 | 4.23 |
| 23 | 电子科技大学 | 钟建坦 | 4.23 |
| 24 | 电子科技大学 | 郭翀 | 4.23 |
| 25 | 电子科技大学 | 梁玥 | 4.23 |
| 26 | 电子科技大学 | 肖大家 | 4.23 |
| 27 | 电子科技大学 | 马骁驰 | 4.23 |
| 28 | 东北大学秦皇岛分校 | 郑枭 | 4.23 |
| 29 | 779cn太阳集团 | 陈晓晴 | 4.23 |
| 30 | 哈尔滨工程大学 | 王睿 | 4.23 |
| 31 | 哈尔滨工程大学 | 钱昊 | 4.23 |
| 32 | 哈尔滨工程大学 | 石晨楠 | 4.23 |
| 33 | 哈尔滨工业大学 | 陈黎明 | 4.23 |
| 34 | 哈尔滨工业大学 | 赵越 | 4.23 |
| 35 | 哈尔滨工业大学 | 李朝松 | 4.23 |
| 36 | 杭州电子科技大学 | 纪策 | 4.23 |
| 37 | 杭州电子科技大学 | 姜耀华 | 4.23 |
| 38 | 杭州电子科技大学 | 陈廷蓉 | 4.23 |
| 39 | 杭州电子科技大学 | 周微 | 4.23 |
| 40 | 杭州电子科技大学 | 金余概 | 4.23 |
| 41 | 杭州电子科技大学 | 王刚 | 4.23 |
| 42 | 杭州电子科技大学 | 阮湖岗 | 4.23 |
| 43 | 合肥工业大学 | 史鹏鹏 | 4.23 |
| 44 | 河海大学 | 王越超 | 4.23 |
| 45 | 河海大学 | 张秀玉 | 4.23 |
| 46 | 河海大学 | 谢秀坤 | 4.23 |
| 47 | 河海大学 | 崔梦佳 | 4.23 |
| 48 | 河海大学 | 柯超 | 4.23 |
| 49 | 河海大学 | 马峰 | 4.23 |
| 50 | 河海大学常州校区 | 黄文龙 | 4.23 |
| 51 | 河南工业大学 | 李海辉 | 4.23 |
| 52 | 湖南大学 | 刘梅萍 | 4.23 |
| 53 | 湖南大学 | 徐庆云 | 4.23 |
| 54 | 湖南大学 | 刘友为 | 4.23 |
| 55 | 华北水利水电大学 | 袁梦 | 4.23 |
| 56 | 华南理工大学 | 路娟 | 4.23 |
| 57 | 华中科技大学 | 刘舒平 | 4.23 |
| 58 | 华中科技大学 | 杜鹏程 | 4.23 |
| 59 | 淮北师范大学 | 胡宗稳 | 4.23 |
| 60 | 吉林大学 | 孙垚垚 | 4.23 |
| 61 | 吉林大学 | 刘敏 | 4.23 |
| 62 | 集美大学 | 马妙丽 | 4.23 |
| 63 | 江南大学 | 朱建霞 | 4.23 |
| 64 | 江苏科技大学 | 柳旭 | 4.23 |
| 65 | 兰州大学 | 马骞 | 4.23 |
| 66 | 南京工程公司 | 柳楠 | 4.23 |
| 67 | 南京工业大学 | 赵叶梅 | 4.23 |
| 68 | 南京航空航天大学 | 王宝杰 | 4.23 |
| 69 | 南京航空航天大学 | 朱竑逾 | 4.23 |
| 70 | 南京航空航天大学 | 贾栋红 | 4.23 |
| 71 | 南京理工大学 | 侯琪 | 4.23 |
| 72 | 南京理工大学 | 陶文武 | 4.23 |
| 73 | 南京理工大学 | 吴兴旺 | 4.23 |
| 74 | 南京理工大学 | 查衡 | 4.23 |
| 75 | 南京理工大学 | 王雪梅 | 4.23 |
| 76 | 南京理工大学 | 何友恒 | 4.23 |
| 77 | 南京理工大学 | 李笑月 | 4.23 |
| 78 | 南京理工大学 | 杨杰 | 4.23 |
| 79 | 南京理工大学 | 陆凯 | 4.23 |
| 80 | 南京农业大学 | 丁俊朋 | 4.23 |
| 81 | 南京农业大学 | 吴其生 | 4.23 |
| 82 | 南京农业大学 | 陈玉红 | 4.23 |
| 83 | 南京师范大学 | 苏清玲 | 4.23 |
| 84 | 南京师范大学 | 陈阳阳 | 4.23 |
| 85 | 南京师范大学 | 徐鹏飞 | 4.23 |
| 86 | 南京师范大学 | 陆雅雯 | 4.23 |
| 87 | 南京师范大学 | 刘昊 | 4.23 |
| 88 | 南京信息工程大学 | 唐於烽 | 4.23 |
| 89 | 南京邮电大学 | 李卓青 | 4.23 |
| 90 | 南京邮电大学 | 黄立新 | 4.23 |
| 91 | 南京邮电大学 | 戈璐璐 | 4.23 |
| 92 | 南京邮电大学 | 沈哲敏 | 4.23 |
| 93 | 南京邮电大学 | 狄晓伟 | 4.23 |
| 94 | 南京邮电大学 | 王佳才 | 4.23 |
| 95 | 南京邮电大学 | 李鹏飞 | 4.23 |
| 96 | 南京邮电大学 | 王丛超 | 4.23 |
| 97 | 南京邮电大学 | 董益灿 | 4.23 |
| 98 | 南京邮电大学 | 丁煜 | 4.23 |
| 99 | 南京邮电大学 | 夏子贤 | 4.23 |
| 100 | 南京邮电大学 | 顾泓 | 4.23 |
| 101 | 南通大学 | 袁其祥 | 4.23 |
| 102 | 南通大学 | 祁维城 | 4.23 |
| 103 | 宁波大学 | 岳苗苗 | 4.23 |
| 104 | 宁波大学 | 王诗佳 | 4.23 |
| 105 | 青岛科技大学 | 王永建 | 4.23 |
| 106 | 青岛理工大学 | 常承鹏 | 4.23 |
| 107 | 山东大学 | 朱泽政 | 4.23 |
| 108 | 山东科技大学 | 李莹莹 | 4.23 |
| 109 | 沈阳工业大学 | 孔令玉 | 4.23 |
| 110 | 沈阳理工大学 | 王子豪 | 4.23 |
| 111 | 苏州大学 | 赵亚军 | 4.23 |
| 112 | 苏州大学 | 顾立豪 | 4.23 |
| 113 | 苏州科技公司 | 徐梦圆 | 4.23 |
| 114 | 天津大学 | 康泓 | 4.23 |
| 115 | 天津大学 | 张苏春 | 4.23 |
| 116 | 武汉工程大学 | 曹琪 | 4.23 |
| 117 | 西安电子科技大学 | 袁巍 | 4.23 |
| 118 | 西安电子科技大学 | 黄霈 | 4.23 |
| 119 | 西安电子科技大学 | 高迪 | 4.23 |
| 120 | 西安电子科技大学 | 孙涛 | 4.23 |
| 121 | 西安电子科技大学 | 张美生 | 4.23 |
| 122 | 西安电子科技大学 | 林开贤 | 4.23 |
| 123 | 西安电子科技大学 | 徐家辉 | 4.23 |
| 124 | 西安交通大学 | 刘诚征 | 4.23 |
| 125 | 西安交通大学 | 施屹 | 4.23 |
| 126 | 西安交通大学 | 陈朋瑶 | 4.23 |
| 127 | 西北工业大学 | 王昕 | 4.23 |
| 128 | 西南交通大学 | 严建杰 | 4.23 |
| 129 | 厦门大学 | 吕荣毅 | 4.23 |
| 130 | 烟台大学 | 宋楠楠 | 4.23 |
| 131 | 燕山大学 | 蔡恒 | 4.23 |
| 132 | 浙江工商大学 | 范文斯路 | 4.23 |
| 133 | 浙江理工大学 | 陈银坤 | 4.23 |
| 134 | 郑州大学 | 杨靖文 | 4.23 |
| 135 | 中国矿业大学 | 刘俊 | 4.23 |
| 136 | 中国矿业大学 | 张言明 | 4.23 |
| 137 | 中国矿业大学 | 张静 | 4.23 |
| 138 | 中国矿业大学 | 李玉环 | 4.23 |
| 139 | 重庆大学 | 洪涛 | 4.23 |
| 140 | 重庆大学 | 余纷艳 | 4.23 |
| 141 | 重庆大学 | 郭如雪 | 4.23 |
| 142 | 重庆大学 | 王茜茜 | 4.23 |
| 143 | 重庆邮电大学 | 梁欢 | 4.23 |
| 144 | 重庆邮电大学 | 骆弘珊 | 4.23 |
| 145 | 南京理工大学 | 宋雯炼 | 4.27 |
| 146 | 南京理工大学 | 乔露露 | 4.27 |
| 147 | 南京理工大学 | 陈翔宇 | 4.27 |
| 148 | 南京理工大学 | 黄蓓 | 4.27 |
| 149 | 南京理工大学 | 叶璐 | 4.27 |
| 150 | 南京理工大学 | 徐梦苑 | 4.27 |
| 151 | 南京理工大学 | 王萌 | 4.27 |
| 152 | 南京理工大学 | 王丹 | 4.27 |
| 153 | 南京理工大学 | 黄菲 | 4.27 |
| 154 | 天津工业大学 | 唐伟 | 4.27 |
| 155 | 西安电子科技大学 | 蔡华磊 | 4.27 |
| 156 | 西安电子科技大学 | 张强 | 4.27 |
| 157 | 南京邮电大学 | 韦煜 | 4.27 |
| 158 | 吉林大学 | 陈秀芹 | 4.27 |
| 159 | 电子科技大学 | 危桑 | 4.27 |
| 160 | 哈尔滨工业大学 | 张弛 | 4.27 |
| 161 | 绍兴文理公司 | 邹珍珍 | 4.27 |
| 162 | 华南理工大学 | 李杨 | 4.27 |
| 163 | 华南理工大学 | 杨堤 | 4.27 |
| 164 | 西安电子科技大学 | 王帅 | 4.27 |
| 165 | 南京工业大学 | 朱翰宬 | 4.27 |
| 166 | 上海大学 | 范特 | 4.27 |
| 167 | 上海大学 | 温英杰 | 4.27 |
| 168 | 吉林大学 | 赵凡 | 4.27 |
| 169 | 南京理工大学 | 李玉 | 4.27 |
| 170 | 南京航空航天大学 | 董雨晴 | 4.28 |
| 171 | 上海师范大学 | 王茜 | 4.28 |
| 172 | 南京航空航天大学 | 杨栋 | 4.28 |
| 173 | 南京理工大学 | 刘思青 | 4.28 |
| 174 | 南京邮电大学 | 张克落 | 4.29 |
| 175 | 南京邮电大学 | 李逸之 | 4.29 |
| 176 | 南京航空航天大学 | 张栩菲 | 4.29 |
| 177 | 南京航空航天大学 | 苟娜 | 4.29 |
| 178 | 长春大学 | 董金华 | 4.30 |
| 179 | 兰州大学 | 冯淼 | 4.30 |
| 180 | 南京航空航天大学 | 马恺 | 4.30 |
| 181 | 华南理工大学 | 范文杰 | 5.4 |
| 182 | 南京邮电大学 | 王猛 | 5.5 |
| 183 | 南京邮电大学 | 谢发山 | 5.5 |
| 184 | 南京邮电大学 | 汤飞鸿 | 5.5 |
| 185 | 郑州大学 | 刘恒 | 5.5 |
| 186 | 电子科技大学 | 赵娇健 | 5.5 |
| 187 | 江苏大学 | 周敏睿 | 5.5 |
| 188 | 山东大学 | 吕志伟 | 5.5 |
| 189 | 电子科技大学 | 余锦斌 | 5.5 |
| 190 | 河南工业大学 | 陈蔚 | 5.5 |
| 191 | 浙江理工大学 | 刘杰 | 5.5 |
| 192 | 西安电子科技大学 | 庞依韵 | 5.13 |
| 193 | 江苏科技大学 | 王岭 | 5.13 |
| 194 | 江苏科技大学 | 程飞翔 | 5.13 |
| 195 | 西安电子科技大学 | 范亚男 | 5.19 |
| 196 | 西安电子科技大学 | 张娜 | 5.19 |
| 197 | 西南交通大学 | 邹倩 | 5.19 |
【档案已收取名单】
| 序号 | 姓名 | 单位 | 收取日期 |
| 1 | 胡亚洲 | 吉林化工公司 | 4.23 |
| 2 | 肖剑锋 | 中北大学 | 4.23 |
| 3 | 汪弋阳 | 安徽财经大学 | 4.23 |
| 4 | 刘俊 | 苏州科技公司 | 4.23 |
| 5 | 张建川 | 河南工业大学 | 4.23 |
| 6 | 陆丽玲 | 南京信息工程大学 | 4.23 |
| 7 | 董晓婉 | 重庆邮电大学 | 4.23 |
| 8 | 乐鹏飞 | 西南科技大学 | 4.23 |
| 9 | 卢宇亭 | 武汉理工大学 | 4.23 |
| 10 | 刘鑫 | 湖南师范大学 | 4.23 |
| 11 | 王书乔 | 西宁市人社局 | 4.23 |
| 12 | 唐身正 | 山东平邑县人才中心 | 4.23 |
| 13 | 施豪栋 | 海门市人才服务中心 | 4.23 |
| 14 | 张旭 | 淮安市人才中心 | 4.23 |
| 15 | 张金 | 山东省人才服务中心 | 4.23 |
| 16 | 蒋建东 | 江南大学 | 4.23 |
| 17 | 王娜娜 | 淮北市人才服务中心 | 4.23 |
| 18 | 何俊锋 | 广州荔湾区人才服务中心 | 4.23 |
| 19 | 刘凯 | 邳州市人才服务中心 | 4.23 |
| 20 | 牛岩 | 上海师范大学 | 4.23 |
| 21 | 吴浩天 | 雁塔区人才交流服务中心 | 4.23 |
| 22 | 杨阳 | 无锡市人才服务中心 | 4.23 |
| 23 | 丁耀慧 | 南京邮电大学 | 4.23 |
| 24 | 陈迪 | 苏州市人才服务中心 | 4.23 |
| 25 | 陈嘉伟 | 南京市人才服务中心 | 4.24 |
| 26 | 马荣杰 | 西安市未央区人才服务中心 | 4.27 |
| 27 | 吴鸿凯 | 山东大学(威海) | 4.27 |
| 28 | 李楠 | 江苏大学 | 4.27 |
| 29 | 王聪 | 山西大学 | 4.27 |
| 30 | 欧阳俊 | 西安电子科技大学 | 4.27 |
| 31 | 邵章磊 | 马鞍山市人力资源管理中心 | 4.28 |
| 32 | 王星尧 | 南京市高层管理人才交流中心 | 5.4 |
| 33 | 崔潇婷 | 洛阳市人才服务中心 | 5.5 |
| 34 | 李洋 | 南京市玄武区人才交流服务中心 | 5.6 |
| 35 | 刘峻峰 | 深证市人才交流服务中心 | 5.7 |
| 36 | 周德华 | 南京市人才服务中心河西新城中心 | 5.11 |
| 37 | 范世君 | 中北大学 | 5.13 |
| 38 | 付德建 | 青岛大学 | 5.13 |
| 39 | 杨锦 | 临猗县人力资源和社会保障局 | 5.13 |
| 40 | 宿城 | 潍坊市人力资源管理服务中心 | 5.13 |
| 41 | 孟令震 | 沈阳理工大学 | 5.24 |
【体检表已收取名单】
| 序号 | 单位 | 姓名 | 收取时间 |
| 1 | 安徽大学 | 张祥伍 | 4.23 |
| 2 | 安徽大学 | 王昆 | 4.23 |
| 3 | 北京交通大学 | 陈淑菁 | 4.23 |
| 4 | 大连海事大学 | 王圆圆 | 4.23 |
| 5 | 大连理工大学 | 杨耀栋 | 4.23 |
| 6 | 电子科技大学 | 肖大家 | 4.23 |
| 7 | 电子科技大学 | 马骁驰 | 4.23 |
| 8 | 电子科技大学 | 刘明霞 | 4.23 |
| 9 | 电子科技大学 | 王慕阳 | 4.23 |
| 10 | 电子科技大学 | 秦宗南 | 4.23 |
| 11 | 电子科技大学 | 汤楠 | 4.23 |
| 12 | 电子科技大学 | 钟建坦 | 4.23 |
| 13 | 电子科技大学 | 郭翀 | 4.23 |
| 14 | 电子科技大学 | 程之序 | 4.23 |
| 15 | 电子科技大学 | 米从威 | 4.23 |
| 16 | 哈尔滨工程大学 | 钱昊 | 4.23 |
| 17 | 哈尔滨工程大学 | 石晨楠 | 4.23 |
| 18 | 哈尔滨工程大学 | 赵越 | 4.23 |
| 19 | 哈尔滨工业大学 | 陈黎明 | 4.23 |
| 20 | 河海大学 | 马峰 | 4.23 |
| 21 | 河海大学 | 崔梦佳 | 4.23 |
| 22 | 河海大学 | 张秀玉 | 4.23 |
| 23 | 河海大学 | 王越超 | 4.23 |
| 24 | 河海大学 | 谢秀坤 | 4.23 |
| 25 | 河海大学 | 柯超 | 4.23 |
| 26 | 湖南大学 | 刘梅萍 | 4.23 |
| 27 | 湖南大学 | 刘友为 | 4.23 |
| 28 | 华南理工大学 | 路娟 | 4.23 |
| 29 | 华中科技大学 | 刘舒平 | 4.23 |
| 30 | 华中科技大学 | 杜鹏程 | 4.23 |
| 31 | 吉林大学 | 孙垚垚 | 4.23 |
| 32 | 兰州大学 | 马骞 | 4.23 |
| 33 | 南京航空航天大学 | 朱竑谕 | 4.23 |
| 34 | 南京航空航天大学 | 贾栋红 | 4.23 |
| 35 | 南京航空航天大学 | 王宝杰 | 4.23 |
| 36 | 南京理工大学 | 陶文武 | 4.23 |
| 37 | 南京理工大学 | 侯琪 | 4.23 |
| 38 | 南京理工大学 | 李笑月 | 4.23 |
| 39 | 南京理工大学 | 查衡 | 4.23 |
| 40 | 南京理工大学 | 吴兴旺 | 4.23 |
| 41 | 南京农业大学 | 陈玉红 | 4.23 |
| 42 | 南京师范大学 | 徐鹏飞 | 4.23 |
| 43 | 南京师范大学 | 陆雅雯 | 4.23 |
| 44 | 南京邮电大学 | 董益灿 | 4.23 |
| 45 | 南京邮电大学 | 夏子贤 | 4.23 |
| 46 | 南京邮电大学 | 丁煜 | 4.23 |
| 47 | 南京邮电大学 | 戈璐璐 | 4.23 |
| 48 | 南京邮电大学 | 李卓青 | 4.23 |
| 49 | 南京邮电大学 | 狄晓伟 | 4.23 |
| 50 | 苏州大学 | 顾立豪 | 4.23 |
| 51 | 天津大学 | 张苏春 | 4.23 |
| 52 | 西安电子科技大学 | 孙涛 | 4.23 |
| 53 | 西安电子科技大学 | 张美生 | 4.23 |
| 54 | 西安电子科技大学 | 徐家辉 | 4.23 |
| 55 | 西安电子科技大学 | 高迪 | 4.23 |
| 56 | 西安交通大学 | 严建杰 | 4.23 |
| 57 | 西安交通大学 | 刘诚征 | 4.23 |
| 58 | 西安交通大学 | 施屹 | 4.23 |
| 59 | 西安交通大学 | 陈朋瑶 | 4.23 |
| 60 | 西北工业大学 | 王昕 | 4.23 |
| 61 | 厦门大学 | 吕荣毅 | 4.23 |
| 62 | 中国矿业大学 | 张静 | 4.23 |
| 63 | 中国矿业大学 | 李玉环 | 4.23 |
| 64 | 中国矿业大学 | 张言明 | 4.23 |
| 65 | 重庆大学 | 郭如雪 | 4.23 |
| 66 | 重庆大学 | 余纷艳 | 4.23 |
| 67 | 空 | 范特 | 4.23 |
| 68 | 空 | 温英杰 | 4.23 |
| 69 | 南京理工大学 | 宋雯炼 | 4.27 |
| 70 | 南京理工大学 | 乔露露 | 4.27 |
| 71 | 南京理工大学 | 陈翔宇 | 4.27 |
| 72 | 南京理工大学 | 黄蓓 | 4.27 |
| 73 | 南京理工大学 | 叶璐 | 4.27 |
| 74 | 南京理工大学 | 徐梦苑 | 4.27 |
| 75 | 南京理工大学 | 王萌 | 4.27 |
| 76 | 南京理工大学 | 王丹 | 4.27 |
| 77 | 南京理工大学 | 黄菲 | 4.27 |
| 78 | 电子科大 | 危桑 | 4.27 |
| 79 | 空 | 张弛 | 4.27 |
| 80 | 华南理工大学 | 李杨 | 4.27 |
| 81 | 华南理工大学 | 杨堤 | 4.27 |
| 82 | 南京理工大学 | 李玉 | 4.27 |
| 83 | 空 | 杨栋 | 4.28 |
| 84 | 南京航空航天大学 | 苟娜 | 4.28 |
| 85 | 南京航空航天大学 | 马恺 | 4.30 |
| 86 | 空 | 冯淼 | 4.30 |
| 87 | 华南理工大学 | 范文杰 | 5.4 |
| 88 | 电子科技大学 | 余锦斌 | 5.5 |
| 89 | 空 | 邹倩 | 5.19 |
| 90 | 西安电子科技大学 | 张娜 | 5.19 |
| 91 | 西安电子科技大学 | 范亚男 | 5.19 |
