应届硕士新生档案邮寄说明:
邮寄地址:南京市玄武区四牌楼2号健雄院108房间
邮政编码:210096
收件单位:779cn太阳集团(请务必提醒发件部门填写收件单位)
收件人:孙威 老师
联系电话:025-83792727
备注:
1.2015级硕士新生群已经建好,群号:158759895,加群请备注“专业+姓名”。
2. 关于拟录取考生的党团组织关系、户口档案的说明:http:/xueban/info/9889;
3.2015级硕士新生往届生档案收取情况请见:http:/xueban/info/9737;
4.如有其它疑问可咨询魏睿老师(15850686627),办公电话025-52091073/025-83792727;
5.新生档案的收取情况会在7月9日、7月23日、8月6日、8月20日四个时间更新,如有变动,以实际更新时间为准。
更新时间:2015年8月25日
2015应届硕士新生收取名单:
| 序号 | 姓名 | 集团/学号 | 收取时间 |
| 1 | 杨栋 | 南京航空航天大学 | 7.6 |
| 2 | 董雨晴 | 南京航空航天大学 | 7.6 |
| 3 | 张栩菲 | 南京航空航天大学 | 7.6 |
| 4 | 朱竑谕 | 南京航空航天大学 | 7.6 |
| 5 | 苟娜 | 南京航空航天大学 | 7.6 |
| 6 | 王宝杰 | 南京航空航天大学 | 7.6 |
| 7 | 马恺 | 南京航空航天大学 | 7.6 |
| 8 | 贾栋红 | 南京航空航天大学 | 7.6 |
| 9 | 徐梦圆 | 苏州科技公司 | 7.9 |
| 10 | 史鹏鹏 | 合肥工业大学 | 7.9 |
| 11 | 陈阳阳 | 南京师范大学 | 7.9 |
| 12 | 苏清玲 | 南京师范大学 | 7.9 |
| 13 | 刘昊 | 南京师范大学 | 7.9 |
| 14 | 宋楠楠 | 烟台大学 | 7.9 |
| 15 | 陈秀芹 | 吉林大学 | 7.9 |
| 16 | 王茜 | 上海师范大学 | 7.9 |
| 17 | 赵凡 | 吉林大学 | 7.9 |
| 18 | 孙垚垚 | 吉林大学 | 7.9 |
| 19 | 张祥伍 | 安徽大学 | 7.9 |
| 20 | 熊涛 | 安徽大学 | 7.9 |
| 21 | 王昆 | 安徽大学 | 7.9 |
| 22 | 陆雅雯 | 南京师范大学 | 7.9 |
| 23 | 徐鹏飞 | 南京师范大学 | 7.9 |
| 24 | 李笑月 | 南京理工大学 | 7.9 |
| 25 | 乔露露 | 南京理工大学 | 7.9 |
| 26 | 吴兴旺 | 南京理工大学 | 7.9 |
| 27 | 王丹 | 南京理工大学 | 7.9 |
| 28 | 王萌 | 南京理工大学 | 7.9 |
| 29 | 徐梦苑 | 南京理工大学 | 7.9 |
| 30 | 黄蓓 | 南京理工大学 | 7.9 |
| 31 | 李玉 | 南京理工大学 | 7.9 |
| 32 | 刘思青 | 南京理工大学 | 7.9 |
| 33 | 陆凯 | 南京理工大学 | 7.9 |
| 34 | 宋雯炼 | 南京理工大学 | 7.9 |
| 35 | 陈翔宇 | 南京理工大学 | 7.9 |
| 36 | 王雪梅 | 南京理工大学 | 7.9 |
| 37 | 叶璐 | 南京理工大学 | 7.9 |
| 38 | 杨杰 | 南京理工大学 | 7.9 |
| 39 | 陶文武 | 南京理工大学 | 7.9 |
| 40 | 查衡 | 南京理工大学 | 7.9 |
| 41 | 黄菲 | 南京理工大学 | 7.9 |
| 42 | 曹琪 | 武汉工程大学 | 7.9 |
| 43 | 何友恒 | 南京理工大学 | 7.9 |
| 44 | 郑枭 | 东北大学 | 7.9 |
| 45 | 崔梦佳 | 河海大学 | 7.9 |
| 46 | 丁煜 | 150572 | 7.23 |
| 47 | 董益灿 | 150573 | 7.23 |
| 48 | 祁维城 | 150581 | 7.23 |
| 49 | 顾泓 | 150582 | 7.23 |
| 50 | 张言明 | 150596 | 7.23 |
| 51 | 马骞 | 150608 | 7.23 |
| 52 | 李逸之 | 150616 | 7.23 |
| 53 | 刘俊 | 150623 | 7.23 |
| 54 | 陈廷蓉 | 150630 | 7.23 |
| 55 | 陈黎明 | 150633 | 7.23 |
| 56 | 杜鹏程 | 150641 | 7.23 |
| 57 | 刘诚征 | 150649 | 7.23 |
| 58 | 施屹 | 150657 | 7.23 |
| 59 | 夏子贤 | 150661 | 7.23 |
| 60 | 谢秀坤 | 150663 | 7.23 |
| 61 | 张苏春 | 150668 | 7.23 |
| 62 | 赵越 | 150669 | 7.23 |
| 63 | 朱翰宬 | 150672 | 7.23 |
| 64 | 赵亚军 | 150675 | 7.23 |
| 65 | 徐庆云 | 150678 | 7.23 |
| 66 | 阮湖岗 | 150683 | 7.23 |
| 67 | 周敏睿 | 150685 | 7.23 |
| 68 | 朱建霞 | 150688 | 7.23 |
| 69 | 康泓 | 150689 | 7.23 |
| 70 | 金余概 | 150693 | 7.23 |
| 71 | 黄立新 | 150694 | 7.23 |
| 72 | 王猛 | 150695 | 7.23 |
| 73 | 刘敏 | 150698 | 7.23 |
| 74 | 郭如雪 | 150720 | 7.23 |
| 75 | 王昕 | 150723 | 7.23 |
| 76 | 冯淼 | 150725 | 7.23 |
| 77 | 刘杰 | 150731 | 7.23 |
| 78 | 袁其祥 | 150732 | 7.23 |
| 79 | 蔡恒 | 150734 | 7.23 |
| 80 | 程飞翔 | 150735 | 7.23 |
| 81 | 王茜茜 | 150741 | 7.23 |
| 82 | 吴其生 | 150743 | 7.23 |
| 83 | 吕荣毅 | 150750 | 7.23 |
| 84 | 周微 | 150757 | 7.23 |
| 85 | 张克落 | 150762 | 7.23 |
| 86 | 刘舒平 | 150767 | 7.23 |
| 87 | 杨靖文 | 150768 | 7.23 |
| 88 | 李广 | 150772 | 7.23 |
| 89 | 沈哲敏 | 150791 | 7.23 |
| 90 | 汤飞鸿 | 150792 | 7.23 |
| 91 | 柳楠 | 150793 | 7.23 |
| 92 | 谢发山 | 150796 | 7.23 |
| 93 | 李玉环 | 150806 | 7.23 |
| 94 | 张静 | 150807 | 7.23 |
| 95 | 狄晓伟 | 150808 | 7.23 |
| 96 | 戈璐璐 | 150809 | 7.23 |
| 97 | 柯超 | 150811 | 7.23 |
| 98 | 张秀玉 | 150812 | 7.23 |
| 99 | 刘友为 | 150813 | 7.23 |
| 100 | 余纷艳 | 150814 | 7.23 |
| 101 | 赵叶梅 | 150816 | 7.23 |
| 102 | 王子豪 | 150820 | 7.23 |
| 103 | 王佳才 | 150822 | 7.23 |
| 104 | 王丛超 | 150824 | 7.23 |
| 105 | 丁俊朋 | 150825 | 7.23 |
| 106 | 王刚 | 150826 | 7.23 |
| 107 | 姜耀华 | 150827 | 7.23 |
| 108 | 王永建 | 150829 | 7.23 |
| 109 | 李朝松 | 150831 | 7.23 |
| 110 | 刘恒 | 150835 | 7.23 |
| 111 | 黄文龙 | 150836 | 7.23 |
| 112 | 洪涛 | 150845 | 7.23 |
| 113 | 王岭 | 150849 | 7.23 |
| 114 | 范特 | 150851 | 7.23 |
| 115 | 温英杰 | 150852 | 7.23 |
| 116 | 顾立豪 | 150853 | 7.23 |
| 117 | 侯琪 | 150860 | 7.23 |
| 118 | 马峰 | 150861 | 7.23 |
| 119 | 王越超 | 150862 | 7.23 |
| 120 | 陈玉红 | 150863 | 7.23 |
| 121 | 李卓青 | 150865 | 7.23 |
| 122 | 李腾飞 | 150867 | 7.23 |
| 123 | 韦煜 | 150869 | 7.23 |
| 124 | 范文斯路 | 150870 | 7.23 |
| 125 | 柳旭 | 150872 | 7.23 |
| 126 | 唐於烽 | 150874 | 7.23 |
| 127 | 刘梅萍 | 150881 | 7.23 |
| 128 | 袁梦 | 150883 | 7.23 |
| 129 | 纪策 | 150884 | 7.23 |
| 130 | 唐伟 | 150578 | 7.23 |
| 131 | 李海辉 | 150580 | 7.23 |
| 132 | 吕志伟 | 150681 | 7.23 |
| 133 | 朱泽政 | 150729 | 7.23 |
| 134 | 陈蔚 | 150833 | 7.23 |
| 135 | 胡宗稳 | 150885 | 7.23 |
| 136 | 范文杰 | 150574 | 8.6 |
| 137 | 张美生 | 150575 | 8.6 |
| 138 | 李杨 | 150599 | 8.6 |
| 139 | 高迪 | 150605 | 8.6 |
| 140 | 孙涛 | 150606 | 8.6 |
| 141 | 张娜 | 150607 | 8.6 |
| 142 | 袁巍 | 150621 | 8.6 |
| 143 | 张强 | 150624 | 8.6 |
| 144 | 蔡华磊 | 150628 | 8.6 |
| 145 | 张弛 | 150667 | 8.6 |
| 146 | 孔令玉 | 150690 | 8.6 |
| 147 | 庞依韵 | 150691 | 8.6 |
| 148 | 王帅 | 150701 | 8.6 |
| 149 | 石晨楠 | 150703 | 8.6 |
| 150 | 路娟 | 150718 | 8.6 |
| 151 | 杨堤 | 150719 | 8.6 |
| 152 | 徐家辉 | 150724 | 8.6 |
| 153 | 王睿 | 150761 | 8.6 |
| 154 | 董金华 | 150776 | 8.6 |
| 155 | 范亚男 | 150790 | 8.6 |
| 156 | 林开贤 | 150839 | 8.6 |
| 157 | 马妙丽 | 150844 | 8.6 |
| 158 | 常承鹏 | 150846 | 8.6 |
| 159 | 钱昊 | 150850 | 8.6 |
| 160 | 李雪松 | 150576 | 8.20 |
| 161 | 郭翀 | 150601 | 8.20 |
| 162 | 米从威 | 150602 | 8.20 |
| 163 | 危桑 | 150603 | 8.20 |
| 164 | 钟建坦 | 150604 | 8.20 |
| 165 | 赵娇健 | 150609 | 8.20 |
| 166 | 蒋桂云 | 150615 | 8.20 |
| 167 | 邹珍珍 | 150617 | 8.20 |
| 168 | 高梓晟 | 150619 | 8.20 |
| 169 | 陈朋瑶 | 150634 | 8.20 |
| 170 | 程之序 | 150636 | 8.20 |
| 171 | 刘明霞 | 150650 | 8.20 |
| 172 | 马骁驰 | 150654 | 8.20 |
| 173 | 秦宗南 | 150656 | 8.20 |
| 174 | 王圆圆 | 150659 | 8.20 |
| 175 | 肖大家 | 150662 | 8.20 |
| 176 | 黄博南 | 150676 | 8.20 |
| 177 | 杨耀栋 | 150702 | 8.20 |
| 178 | 汤楠 | 150721 | 8.20 |
| 179 | 余锦斌 | 150722 | 8.20 |
| 180 | 王诗佳 | 150728 | 8.20 |
| 181 | 苏梓睿 | 150739 | 8.20 |
| 182 | 李莹莹 | 150742 | 8.20 |
| 183 | 殷青 | 150763 | 8.20 |
| 184 | 丁高杰 | 150779 | 8.20 |
| 185 | 梁玥 | 150780 | 8.20 |
| 186 | 邹倩 | 150815 | 8.20 |
| 187 | 陈文泰 | 150817 | 8.20 |
| 188 | 赖凡 | 150847 | 8.20 |
| 189 | 岳苗苗 | 150873 | 8.20 |
| 190 | 骆弘珊 | 150760 | 8.25 |
| 191 | 严建杰 | 150600 | 8.25 |
| 192 | 梁欢 | 150877 | 8.25 |
| 193 | 王慕阳 | 150882 | 8.25 |
| 194 | 陈银坤 | 150828 | 9.7 |
档案未到名单:
| 陈淑菁 |
