一、评优名额
| 年级 | 国家奖 | 董事长奖 |
| 12级 | 4 | 2 |
二、时间安排
| 日期 | 事项 |
| 9月23日前 | 报名 |
| 9月24日 | 评审委员会审核申报员工资格,并公示初审符合条件竞选人名单 |
| 9月25日-27日 | 告知各位需要答辩同学答辩材料的要求及收取材料时间 |
| 通知各班班长告知本班参加投票的同学活动的时间,地点(每班15人,自带笔),各班拟定参与投票员工代表名单。 | |
| 工作小组制作好选票,测试计票软件,签到表(介绍规则,竞选人) | |
| 9月28日晚18:30 | 现场答辩,每位候选人6分钟的答辩,形式不限。各班代表现场投票。地点:J3-205 |
| 9月29日-10月9日 | 公示结果 |
| 10月12日前 | 公示结束,完成所有纸质材料、电子材料的提交与审核。上报公司党委。各年级汇总后上报员工处。 |
三、候选人名单
经自愿报名后公司资格审核,本次评选候选人名单公示如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 申请奖项 | 绩点排名 | 绩点(教务老师提供审核) | 行为规范考评等级 | 是否三好生(优干/标兵) | 体育学年平均成绩 | 宿舍卫生均分 | 社会工作/竞赛情况 | |
| 1 | 04012102 | 李菡蔚 | 国家奖 | | 22 | 3.931 | 甲 | 否 | 85 | 90.4 | 学习委员,暑期支教队员 |
| 2 | 04012128 | 吴伏宝 | | 董事长奖 | 24 | 3.928 | 甲 | 是 | 83 | 94.3 | 团支书 |
| 3 | 04012138 | 江磊 | | 董事长奖 | 33 | 3.825 | 甲 | 是 | 84 | 94.3 | 体育委员 |
| 4 | 04012208 | 高璇璇 | 国家奖 | 董事长奖 | 13 | 4.109 | 甲 | 是 | 85 | 90.5 | 学习委员,电设一等奖,数模美赛三等奖 |
| 5 | 04012209 | 柳贺冬靓 | 国家奖 | | 20 | 3.988 | 甲 | 否 | 87 | 90.5 | 校团委组织部副部长 |
| 6 | 04012243 | 陶禹 | 国家奖 | | 16 | 4.059 | 甲 | 是 | 86 | 92.1 | 无 |
| 7 | 04012441 | 徐亮 | 国家奖 | 董事长奖 | 8 | 4.166 | 甲 | 是 | 86 | 91.9 | 班长,电设一等奖 |
| 8 | 04012541 | 李焕波 | 国家奖 | | 1 | 4.428 | 甲 | 否 | 87 | 90.9 | 班长,电设二等奖 |
