一、评优名额
| 年级 | 国家奖 | 董事长奖 |
| 14级 | 5 | 3 |
二、时间安排
| 日期 | 事项 |
| 9月23日前 | 报名 |
| 9月24日 | 评审委员会审核申报员工资格,并公示初审符合条件竞选人名单 |
| 9月30日前 | 告知各位需要答辩同学答辩材料的要求及收取材料时间 |
| 通知各班班长告知本班参加投票的同学活动的时间,地点(每班20人,自带笔),各班提交参与投票员工代表名单。 | |
| 制作好选票,测试计票软件,制作好PPT,做好签到表(介绍规则,竞选人) | |
| 10月9日晚18:30 | 现场答辩,每位候选人1~2分钟视频展示以及5分钟ppt答辩。各班代表现场投票,当场唱票。地点:J3-205 |
| 10月10日 | 公示结果 |
| 10月12日前 | 公示结束,完成所有纸质材料、电子材料的提交与审核。上报公司党委。各年级汇总后上报员工处。 |
三、候选人名单
经自愿报名后公司资格审核,本次评选候选人名单公示如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 申请奖项 | 14-15学年P值 | 排名(总人数280) | 绩点 | 行为规范考评等级 | 是否三好生(优干/标兵) | 体育学年平均成绩 | 宿舍卫生均分 | |
| 1 | 04014120 | 俞思诚 | 国家奖 | | 91.194 | 6 | 3.882 | 甲 | 否 | 92.5 | 93.60 |
| 2 | 040134136 | 吴鹏 | 董事长奖 | 88.288 | 30 | 3.757 | 甲 | 是 | 83.0 | 93.00 | |
| 3 | 04014324 | 杨宇峰 | 国家奖 | | 90.242 | 9 | 4.026 | 甲 | 是 | 87.0 | 94.90 |
| 4 | 04014330 | 杨长蓉 | 董事长奖 | 87.106 | 42 | 3.691 | 甲 | 是 | 92.5 | 94.10 | |
| 5 | 04014335 | 徐希庆 | | 董事长奖 | 90.545 | 8 | 3.999 | 甲 | 是 | 91.0 | 94.00 |
| 6 | 04014348 | 尹超 | 国家奖 | | 89.439 | 18 | 3.873 | 甲 | | 81.5 | 91.30 |
| 7 | 04014424 | 钱宇辉 | 国家奖 | 90.176 | 12 | 3.875 | 甲 | 是 | 86.5 | 93.10 | |
| 8 | 04014502 | 张立 | 董事长奖 | 88.697 | 24 | 3.929 | 甲 | 是 | 93.5 | 94.30 | |
| 9 | 04014609 | 张婧媛 | 国家奖 | | 90.682 | 7 | 4.011 | 甲 | 是 | 89.5 | 92.40 |
| 10 | 04014628 | 宛超逸 | 国家奖 | | 92.864 | 1 | 4.239 | 甲 | 是 | 96.5 | 92.10 |
| 11 | 04214719 | 刘祺 | 国家奖 | | 90.185 | 11 | 3.838 | 甲 | 是 | 86.0 | 95.00 |
