| 2025年夏令营活动综合能力考核结果(本校生源,补充批次) | ||||||||||
| 在校生注册学号 | 姓名 | 首修总平均分 | 综合加分/研究型学分 | 面试成绩 | 夏令营综合成绩 | 夏令营报名专业代码 | 夏令营报名专业 | 夏令营报名研究方向 | 类别 | 备注 |
| 61822105 | 黄浩珉 | 86.5209 | 3.6 | 86.126 | 79.808 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
| 04122118 | 马昊霖 | 79.2452 | 0 | 86.459 | 74.348 | 085400 | 电子信息 | 信号与信息处理 | 硕士 | |
| 公示时间:2025年9月26月-10月2日, | ||||||||||
| 如有疑问,请实名打电话025-83791291 或实名发邮件wangyuan_seu@seu.edu.cn ,王老师。 | ||||||||||
